Computer Ephemeris for 2010 from DE200/LE200.

Ephemeris for physical observation of the Sun.

  Date      P       B       L          Date      P       B       L 
Jan   0    2.59   -2.89   46.05      Feb   1  -12.12   -6.01  344.68
      1    2.10   -3.01   32.88            2  -12.53   -6.08  331.51
      2    1.62   -3.12   19.71            3  -12.93   -6.15  318.35
      3    1.14   -3.24    6.54            4  -13.32   -6.22  305.18
      4    0.65   -3.35  353.37            5  -13.72   -6.28  292.02
      5    0.17   -3.47  340.20            6  -14.10   -6.35  278.85
      6   -0.32   -3.58  327.03            7  -14.48   -6.41  265.68
      7   -0.80   -3.69  313.86            8  -14.86   -6.47  252.52
      8   -1.28   -3.80  300.69            9  -15.23   -6.52  239.35
      9   -1.76   -3.91  287.52           10  -15.60   -6.58  226.18
     10   -2.24   -4.02  274.35           11  -15.96   -6.63  213.02
     11   -2.72   -4.12  261.19           12  -16.32   -6.68  199.85
     12   -3.20   -4.23  248.02           13  -16.67   -6.73  186.68
     13   -3.67   -4.33  234.85           14  -17.01   -6.78  173.51
     14   -4.14   -4.44  221.68           15  -17.35   -6.82  160.35
     15   -4.61   -4.54  208.52           16  -17.68   -6.86  147.18
     16   -5.08   -4.64  195.35           17  -18.01   -6.91  134.01
     17   -5.55   -4.73  182.18           18  -18.34   -6.94  120.84
     18   -6.01   -4.83  169.01           19  -18.65   -6.98  107.67
     19   -6.47   -4.93  155.85           20  -18.96   -7.01   94.51
     20   -6.93   -5.02  142.68           21  -19.27   -7.04   81.34
     21   -7.38   -5.11  129.51           22  -19.57   -7.07   68.17
     22   -7.83   -5.20  116.35           23  -19.86   -7.10   55.00
     23   -8.28   -5.29  103.18           24  -20.15   -7.12   41.83
     24   -8.72   -5.38   90.01           25  -20.43   -7.15   28.66
     25   -9.16   -5.46   76.85           26  -20.70   -7.17   15.48
     26   -9.59   -5.55   63.68           27  -20.97   -7.19    2.31
     27  -10.02   -5.63   50.51      Feb  28  -21.23   -7.20  349.14
     28  -10.45   -5.71   37.35
     29  -10.88   -5.79   24.18
     30  -11.30   -5.87   11.01
Jan  31  -11.71   -5.94  357.85

  Date      P       B       L          Date      P       B       L  
Mar   1  -21.49   -7.21  335.97      Apr   1  -26.15   -6.55  287.34
      2  -21.74   -7.23  322.79            2  -26.19   -6.50  274.15
      3  -21.98   -7.24  309.62            3  -26.22   -6.44  260.96
      4  -22.22   -7.24  296.45            4  -26.24   -6.39  247.76
      5  -22.45   -7.25  283.27            5  -26.26   -6.33  234.57
      6  -22.67   -7.25  270.10            6  -26.27   -6.26  221.37
      7  -22.89   -7.25  256.92            7  -26.28   -6.20  208.17
      8  -23.10   -7.25  243.75            8  -26.27   -6.13  194.98
      9  -23.31   -7.24  230.57            9  -26.26   -6.07  181.78
     10  -23.51   -7.24  217.39           10  -26.24   -6.00  168.58
     11  -23.70   -7.23  204.22           11  -26.22   -5.93  155.38
     12  -23.88   -7.22  191.04           12  -26.18   -5.85  142.18
     13  -24.06   -7.20  177.86           13  -26.14   -5.78  128.98
     14  -24.23   -7.19  164.68           14  -26.10   -5.70  115.78
     15  -24.40   -7.17  151.50           15  -26.04   -5.63  102.57
     16  -24.56   -7.15  138.32           16  -25.98   -5.55   89.37
     17  -24.71   -7.13  125.14           17  -25.91   -5.47   76.17
     18  -24.85   -7.11  111.96           18  -25.83   -5.39   62.96
     19  -24.99   -7.08   98.78           19  -25.75   -5.30   49.75
     20  -25.12   -7.05   85.60           20  -25.65   -5.22   36.55
     21  -25.24   -7.02   72.41           21  -25.56   -5.13   23.34
     22  -25.36   -6.99   59.23           22  -25.45   -5.04   10.13
     23  -25.47   -6.96   46.04           23  -25.33   -4.95  356.92
     24  -25.58   -6.92   32.86           24  -25.21   -4.86  343.71
     25  -25.67   -6.88   19.67           25  -25.08   -4.77  330.50
     26  -25.76   -6.84    6.48           26  -24.95   -4.68  317.29
     27  -25.84   -6.80  353.30           27  -24.81   -4.58  304.07
     28  -25.92   -6.75  340.11           28  -24.66   -4.49  290.86
     29  -25.99   -6.71  326.92           29  -24.50   -4.39  277.65
     30  -26.05   -6.66  313.73      Apr  30  -24.33   -4.29  264.43
Mar  31  -26.10   -6.61  300.53

  Date      P       B       L          Date      P       B       L
May   1  -24.16   -4.19  251.22      Jun   1  -15.48   -0.69  201.22
      2  -23.98   -4.09  238.00            2  -15.11   -0.57  187.98
      3  -23.79   -3.99  224.78            3  -14.73   -0.45  174.75
      4  -23.60   -3.89  211.56            4  -14.35   -0.33  161.51
      5  -23.40   -3.78  198.34            5  -13.96   -0.21  148.28
      6  -23.19   -3.68  185.13            6  -13.57   -0.09  135.04
      7  -22.98   -3.57  171.91            7  -13.17    0.03  121.81
      8  -22.75   -3.46  158.68            8  -12.77    0.15  108.57
      9  -22.52   -3.36  145.46            9  -12.36    0.27   95.34
     10  -22.29   -3.25  132.24           10  -11.95    0.39   82.10
     11  -22.05   -3.14  119.02           11  -11.54    0.51   68.87
     12  -21.80   -3.03  105.80           12  -11.12    0.63   55.63
     13  -21.54   -2.92   92.57           13  -10.71    0.75   42.40
     14  -21.28   -2.80   79.35           14  -10.28    0.87   29.16
     15  -21.01   -2.69   66.12           15   -9.86    0.99   15.93
     16  -20.73   -2.58   52.90           16   -9.43    1.11    2.69
     17  -20.45   -2.46   39.67           17   -9.00    1.23  349.45
     18  -20.16   -2.35   26.45           18   -8.56    1.35  336.22
     19  -19.86   -2.23   13.22           19   -8.13    1.47  322.98
     20  -19.56   -2.12  359.99           20   -7.69    1.59  309.74
     21  -19.25   -2.00  346.76           21   -7.25    1.70  296.51
     22  -18.94   -1.88  333.53           22   -6.80    1.82  283.27
     23  -18.62   -1.77  320.30           23   -6.36    1.94  270.03
     24  -18.29   -1.65  307.07           24   -5.91    2.05  256.79
     25  -17.96   -1.53  293.84           25   -5.46    2.17  243.56
     26  -17.62   -1.41  280.61           26   -5.02    2.28  230.32
     27  -17.28   -1.29  267.38           27   -4.57    2.40  217.08
     28  -16.93   -1.17  254.15           28   -4.12    2.51  203.85
     29  -16.58   -1.05  240.92           29   -3.66    2.62  190.61
     30  -16.22   -0.93  227.68      Jun  30   -3.21    2.73  177.37
May  31  -15.85   -0.81  214.45

  Date      P       B       L          Date      P       B       L  
Jul   1   -2.76    2.85  164.14      Aug   1   10.75    5.77  113.95
      2   -2.30    2.96  150.90            2   11.15    5.84  100.72
      3   -1.85    3.07  137.66            3   11.54    5.91   87.50
      4   -1.40    3.17  124.43            4   11.93    5.98   74.27
      5   -0.94    3.28  111.19            5   12.31    6.05   61.05
      6   -0.49    3.39   97.96            6   12.69    6.11   47.82
      7   -0.04    3.50   84.72            7   13.07    6.18   34.60
      8    0.42    3.60   71.49            8   13.45    6.24   21.38
      9    0.87    3.70   58.25            9   13.81    6.30    8.16
     10    1.32    3.81   45.02           10   14.18    6.36  354.94
     11    1.77    3.91   31.78           11   14.54    6.42  341.72
     12    2.22    4.01   18.55           12   14.90    6.47  328.49
     13    2.66    4.11    5.32           13   15.25    6.53  315.28
     14    3.11    4.21  352.08           14   15.60    6.58  302.06
     15    3.56    4.31  338.85           15   15.94    6.63  288.84
     16    4.00    4.40  325.62           16   16.28    6.68  275.62
     17    4.44    4.50  312.39           17   16.61    6.72  262.40
     18    4.88    4.59  299.15           18   16.94    6.77  249.18
     19    5.31    4.69  285.92           19   17.26    6.81  235.97
     20    5.75    4.78  272.69           20   17.58    6.85  222.75
     21    6.18    4.87  259.46           21   17.90    6.89  209.54
     22    6.61    4.96  246.23           22   18.21    6.93  196.32
     23    7.04    5.04  233.00           23   18.51    6.96  183.10
     24    7.46    5.13  219.77           24   18.81    7.00  169.89
     25    7.88    5.21  206.54           25   19.11    7.03  156.68
     26    8.30    5.30  193.31           26   19.39    7.06  143.46
     27    8.72    5.38  180.08           27   19.68    7.08  130.25
     28    9.13    5.46  166.85           28   19.96    7.11  117.04
     29    9.54    5.54  153.63           29   20.23    7.13  103.83
     30    9.95    5.62  140.40           30   20.50    7.15   90.62
Jul  31   10.35    5.69  127.17      Aug  31   20.76    7.17   77.41

  Date      P       B       L          Date      P       B       L
Sep   1   21.02    7.19   64.20      Oct   1   25.95    6.73   28.13
      2   21.27    7.20   50.99            2   26.02    6.68   14.93
      3   21.52    7.22   37.78            3   26.07    6.63    1.74
      4   21.76    7.23   24.57            4   26.12    6.58  348.54
      5   21.99    7.24   11.36            5   26.17    6.53  335.35
      6   22.22    7.24  358.16            6   26.20    6.47  322.15
      7   22.44    7.25  344.95            7   26.23    6.41  308.96
      8   22.66    7.25  331.74            8   26.25    6.36  295.77
      9   22.87    7.25  318.54            9   26.27    6.29  282.58
     10   23.08    7.25  305.33           10   26.27    6.23  269.38
     11   23.28    7.24  292.13           11   26.27    6.17  256.19
     12   23.47    7.24  278.93           12   26.27    6.10  243.00
     13   23.66    7.23  265.72           13   26.25    6.03  229.81
     14   23.84    7.22  252.52           14   26.23    5.96  216.62
     15   24.02    7.21  239.32           15   26.20    5.89  203.43
     16   24.19    7.19  226.11           16   26.16    5.81  190.23
     17   24.35    7.18  212.91           17   26.12    5.74  177.04
     18   24.51    7.16  199.71           18   26.06    5.66  163.85
     19   24.66    7.14  186.51           19   26.00    5.58  150.66
     20   24.80    7.12  173.31           20   25.94    5.50  137.47
     21   24.94    7.09  160.11           21   25.86    5.42  124.28
     22   25.07    7.06  146.91           22   25.78    5.33  111.09
     23   25.20    7.03  133.71           23   25.69    5.25   97.90
     24   25.31    7.00  120.51           24   25.59    5.16   84.72
     25   25.42    6.97  107.31           25   25.48    5.07   71.53
     26   25.53    6.94   94.11           26   25.37    4.98   58.34
     27   25.63    6.90   80.91           27   25.25    4.89   45.15
     28   25.72    6.86   67.72           28   25.12    4.79   31.96
     29   25.80    6.82   54.52           29   24.98    4.70   18.77
Sep  30   25.88    6.77   41.32           30   24.83    4.60    5.59
                                     Oct  31   24.68    4.50  352.40

  Date      P       B       L          Date      P       B       L  
Nov   1   24.52    4.40  339.21      Dec   1   16.15    0.91  303.73
      2   24.35    4.30  326.03            2   15.77    0.78  290.56
      3   24.17    4.20  312.84            3   15.37    0.66  277.38
      4   23.99    4.09  299.66            4   14.98    0.53  264.20
      5   23.79    3.99  286.47            5   14.57    0.40  251.02
      6   23.59    3.88  273.29            6   14.16    0.27  237.84
      7   23.39    3.78  260.10            7   13.75    0.15  224.67
      8   23.17    3.67  246.92            8   13.33    0.02  211.49
      9   22.94    3.56  233.73            9   12.91   -0.11  198.31
     10   22.71    3.45  220.55           10   12.48   -0.24  185.14
     11   22.47    3.33  207.37           11   12.04   -0.37  171.96
     12   22.23    3.22  194.18           12   11.61   -0.49  158.79
     13   21.97    3.11  181.00           13   11.16   -0.62  145.61
     14   21.71    2.99  167.82           14   10.72   -0.75  132.43
     15   21.44    2.87  154.63           15   10.27   -0.88  119.26
     16   21.16    2.76  141.45           16    9.81   -1.01  106.08
     17   20.88    2.64  128.27           17    9.36   -1.13   92.91
     18   20.59    2.52  115.08           18    8.90   -1.26   79.73
     19   20.29    2.40  101.90           19    8.43   -1.38   66.56
     20   19.98    2.28   88.72           20    7.97   -1.51   53.38
     21   19.67    2.16   75.54           21    7.50   -1.64   40.21
     22   19.34    2.04   62.36           22    7.03   -1.76   27.04
     23   19.02    1.91   49.17           23    6.55   -1.89   13.86
     24   18.68    1.79   35.99           24    6.08   -2.01    0.69
     25   18.34    1.67   22.81           25    5.60   -2.13  347.52
     26   17.99    1.54    9.63           26    5.12   -2.26  334.34
     27   17.64    1.42  356.45           27    4.64   -2.38  321.17
     28   17.28    1.29  343.27           28    4.16   -2.50  308.00
     29   16.91    1.17  330.09           29    3.68   -2.62  294.83
Nov  30   16.53    1.04  316.91           30    3.19   -2.74  281.66
                                          31    2.71   -2.86  268.49
                                     Dec  32    2.22   -2.97  255.32