Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
Jan 1 20239.899 -2.156 115630.62 -9.49 0.45 1.81 19.41876942 1579454 191860
2 20237.938 -1.960 115622.17 -8.45 0.45 1.81 19.43468079 1591137 191502
3 20236.174 -1.765 115614.77 -7.41 0.45 1.81 19.45070317 1602238 191104
4 20234.607 -1.566 115608.42 -6.34 0.45 1.81 19.46683179 1612861 190707
5 20233.239 -1.368 115603.13 -5.29 0.45 1.81 19.48306101 1622921 190310
6 20232.073 -1.167 115558.93 -4.20 0.45 1.81 19.49938554 1632453 185913
7 20231.107 -0.965 115555.80 -3.13 0.45 1.81 19.51580015 1641461 185516
8 20230.344 -0.763 115553.76 -2.04 0.45 1.80 19.53229999 1649983 185120
9 20229.783 -0.561 115552.82 -0.94 0.45 1.80 19.54887944 1657945 184724
10 20229.423 -0.360 115552.97 0.15 0.45 1.80 19.56553365 1665420 184327
11 20229.263 -0.160 115554.20 1.23 0.45 1.80 19.58225778 1672413 183932
12 20229.301 0.038 115556.50 2.30 0.45 1.80 19.59904673 1678895 183536
13 20229.536 0.234 115559.87 3.37 0.45 1.80 19.61589567 1684893 183140
14 20229.967 0.432 115604.29 4.42 0.45 1.79 19.63279976 1690409 182745
15 20230.597 0.629 115609.76 5.47 0.45 1.79 19.64975411 1695434 182350
16 20231.425 0.829 115616.28 6.52 0.45 1.79 19.66675356 1699945 181955
17 20232.456 1.030 115623.86 7.58 0.45 1.79 19.68379329 1703973 181600
18 20233.689 1.234 115632.52 8.66 0.45 1.79 19.70086783 1707453 181206
19 20235.128 1.438 115642.26 9.74 0.45 1.79 19.71797200 1710416 180811
20 20236.771 1.644 115653.09 10.83 0.45 1.79 19.73510058 1712858 180417
21 20238.619 1.847 115705.01 11.92 0.45 1.78 19.75224775 1714716 180023
22 20240.669 2.051 115718.03 13.02 0.44 1.78 19.76940845 1716070 175630
23 20242.921 2.252 115732.12 14.09 0.44 1.78 19.78657652 1716806 175236
24 20245.373 2.452 115747.29 15.17 0.44 1.78 19.80374664 1717011 174843
25 20248.023 2.650 115803.52 16.23 0.44 1.78 19.82091332 1716668 174450
26 20250.870 2.847 115820.81 17.29 0.44 1.78 19.83807096 1715763 174057
27 20253.913 3.043 115839.13 18.32 0.44 1.77 19.85521367 1714271 173704
28 20257.153 3.239 115858.49 19.36 0.44 1.77 19.87233639 1712271 173311
29 20300.587 3.435 115918.88 20.39 0.44 1.77 19.88943353 1709713 172919
30 20304.218 3.631 115940.30 21.42 0.44 1.77 19.90649972 1706619 172527
Jan 31 20308.044 3.825 120002.74 22.44 0.44 1.77 19.92352969 1702997 172135
Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
Feb 1 20312.065 4.022 120026.21 23.46 0.44 1.77 19.94051816 1698846 171743
2 20316.281 4.216 120050.69 24.49 0.44 1.77 19.95746011 1694195 171352
3 20320.692 4.410 120116.20 25.51 0.44 1.76 19.97435051 1689039 171000
4 20325.295 4.604 120142.72 26.52 0.44 1.76 19.99118442 1683390 170609
5 20330.091 4.795 120210.26 27.54 0.44 1.76 20.00795682 1677240 170218
6 20335.075 4.985 120238.80 28.54 0.44 1.76 20.02466318 1670636 165827
7 20340.247 5.172 120308.33 29.53 0.44 1.76 20.04129883 1663564 165437
8 20345.603 5.355 120338.84 30.51 0.44 1.76 20.05785931 1656048 165046
9 20351.139 5.536 120410.30 31.45 0.44 1.76 20.07434006 1648074 164656
10 20356.853 5.714 120442.68 32.39 0.44 1.75 20.09073702 1639696 164306
11 20402.744 5.891 120515.98 33.30 0.44 1.75 20.10704568 1630865 163916
12 20408.812 6.068 120550.19 34.21 0.44 1.75 20.12326181 1621613 163526
13 20415.057 6.246 120625.30 35.11 0.44 1.75 20.13938124 1611942 163136
14 20421.481 6.424 120701.32 36.02 0.44 1.75 20.15539948 1601823 162747
15 20428.084 6.603 120738.25 36.93 0.44 1.75 20.17131194 1591246 162358
16 20434.864 6.780 120816.10 37.85 0.44 1.75 20.18711421 1580226 162009
17 20441.820 6.956 120854.85 38.75 0.44 1.74 20.20280139 1568718 161620
18 20448.949 7.129 120934.50 39.65 0.44 1.74 20.21836915 1556776 161231
19 20456.248 7.299 121015.03 40.53 0.43 1.74 20.23381249 1544334 160843
20 20503.714 7.466 121056.44 41.40 0.43 1.74 20.24912729 1531479 160454
21 20511.344 7.630 121138.68 42.25 0.43 1.74 20.26430868 1518139 160106
22 20519.137 7.792 121221.76 43.08 0.43 1.74 20.27935197 1504329 155718
23 20527.088 7.952 121305.66 43.90 0.43 1.74 20.29425304 1490107 155330
24 20535.198 8.110 121350.35 44.69 0.43 1.74 20.30900732 1475427 154942
25 20543.464 8.266 121435.83 45.48 0.43 1.73 20.32361055 1460323 154555
26 20551.886 8.422 121522.09 46.26 0.43 1.73 20.33805844 1444788 154207
27 20600.462 8.575 121609.12 47.03 0.43 1.73 20.35234695 1428851 153820
28 20609.190 8.728 121656.91 47.79 0.43 1.73 20.36647223 1412528 153433
Feb 29 20618.069 8.880 121745.45 48.54 0.43 1.73 20.38043020 1395797 153046
Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
Mar 1 20627.098 9.029 121834.74 49.29 0.43 1.73 20.39421743 1378723 152659
2 20636.275 9.176 121924.76 50.02 0.43 1.73 20.40782973 1361229 152312
3 20645.597 9.322 122015.51 50.75 0.43 1.73 20.42126420 1343447 151926
4 20655.061 9.464 122106.97 51.46 0.43 1.72 20.43451714 1325294 151540
5 20704.664 9.603 122159.13 52.16 0.43 1.72 20.44758521 1306806 151153
6 20714.402 9.739 122251.97 52.84 0.43 1.72 20.46046551 1288029 150807
7 20724.271 9.869 122345.46 53.49 0.43 1.72 20.47315491 1268940 150421
8 20734.268 9.997 122439.59 54.13 0.43 1.72 20.48565055 1249563 150035
9 20744.389 10.121 122534.31 54.72 0.43 1.72 20.49794982 1229926 145649
10 20754.633 10.244 122629.62 55.31 0.43 1.72 20.51004982 1210000 145304
11 20805.001 10.367 122725.51 55.89 0.43 1.72 20.52194793 1189811 144918
12 20815.491 10.490 122821.97 56.46 0.43 1.72 20.53364129 1169336 144533
13 20826.104 10.614 122919.01 57.04 0.43 1.72 20.54512719 1148590 144148
14 20836.839 10.735 123016.63 57.62 0.43 1.71 20.55640256 1127536 143802
15 20847.693 10.854 123114.81 58.18 0.43 1.71 20.56746458 1106202 143417
16 20858.663 10.969 123213.56 58.75 0.43 1.71 20.57831039 1084580 143032
17 20909.745 11.082 123312.84 59.28 0.43 1.71 20.58893661 1062622 142648
18 20920.935 11.191 123412.64 59.80 0.43 1.71 20.59934064 1040402 142303
19 20932.230 11.295 123512.94 60.30 0.43 1.71 20.60951933 1017869 141918
20 20943.627 11.396 123613.72 60.78 0.43 1.71 20.61947009 995076 141534
21 20955.122 11.496 123714.96 61.24 0.43 1.71 20.62918999 971989 141149
22 21006.714 11.592 123816.64 61.68 0.43 1.71 20.63867648 948648 140805
23 21018.401 11.687 123918.75 62.11 0.43 1.71 20.64792680 925032 140421
24 21030.181 11.779 124021.27 62.52 0.43 1.71 20.65693887 901206 140037
25 21042.051 11.870 124124.19 62.92 0.43 1.71 20.66570997 877110 135653
26 21054.010 11.960 124227.50 63.31 0.43 1.70 20.67423810 852812 135309
27 21106.057 12.047 124331.19 63.69 0.43 1.70 20.68252106 828296 134925
28 21118.189 12.131 124435.26 64.06 0.43 1.70 20.69055692 803586 134541
29 21130.403 12.215 124539.68 64.43 0.42 1.70 20.69834368 778676 134157
30 21142.698 12.295 124644.46 64.78 0.42 1.70 20.70587990 753621 133814
Mar 31 21155.069 12.371 124749.57 65.11 0.42 1.70 20.71316374 728383 133430
Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
Apr 1 21207.514 12.444 124855.00 65.43 0.42 1.70 20.72019373 702999 133047
2 21220.027 12.514 125000.73 65.73 0.42 1.70 20.72696878 677504 132703
3 21232.606 12.578 125106.74 66.01 0.42 1.70 20.73348736 651858 132320
4 21245.245 12.640 125213.00 66.26 0.42 1.70 20.73974868 626132 131937
5 21257.942 12.697 125319.49 66.49 0.42 1.70 20.74575158 600290 131553
6 21310.694 12.752 125426.19 66.70 0.42 1.70 20.75149536 574378 131210
7 21323.500 12.806 125533.07 66.88 0.42 1.70 20.75697902 548365 130827
8 21336.360 12.859 125640.14 67.07 0.42 1.70 20.76220183 522281 130444
9 21349.272 12.913 125747.39 67.25 0.42 1.70 20.76716276 496092 130101
10 21402.238 12.966 125854.83 67.44 0.42 1.70 20.77186095 469819 125718
11 21415.254 13.016 130002.45 67.62 0.42 1.70 20.77629535 443439 125335
12 21428.317 13.063 130110.24 67.79 0.42 1.70 20.78046502 416966 124952
13 21441.423 13.106 130218.19 67.95 0.42 1.70 20.78436850 390348 124609
14 21454.569 13.145 130326.27 68.08 0.42 1.70 20.78800506 363655 124226
15 21507.749 13.180 130434.48 68.21 0.42 1.69 20.79137333 336827 123844
16 21520.960 13.212 130542.77 68.29 0.42 1.69 20.79447253 309919 123501
17 21534.200 13.240 130651.14 68.37 0.42 1.69 20.79730156 282902 123118
18 21547.466 13.266 130759.56 68.42 0.42 1.69 20.79985987 255831 122735
19 21600.756 13.290 130908.03 68.47 0.42 1.69 20.80214660 228672 122353
20 21614.068 13.312 131016.52 68.49 0.42 1.69 20.80416113 201453 122010
21 21627.401 13.332 131125.03 68.51 0.42 1.69 20.80590297 174184 121627
22 21640.751 13.351 131233.54 68.51 0.42 1.69 20.80737173 146875 121245
23 21654.119 13.367 131342.05 68.51 0.42 1.69 20.80856714 119540 120902
24 21707.502 13.384 131450.54 68.49 0.42 1.69 20.80948903 92188 120520
25 21720.902 13.400 131558.99 68.45 0.42 1.69 20.81013728 64825 120137
26 21734.324 13.422 131707.01 68.02 0.42 1.69 20.81051206 37477 115755
27 21747.662 13.338 131815.32 68.31 0.42 1.69 20.81061369 10163 115412
28 21801.076 13.414 131924.01 68.69 0.42 1.69 20.81044218 -17150 115029
29 21814.486 13.410 132032.35 68.34 0.42 1.69 20.80999842 -44376 114647
Apr 30 21827.889 13.402 132140.54 68.19 0.42 1.69 20.80928258 -71584 114304
Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
May 1 21841.280 13.391 132248.60 68.06 0.42 1.69 20.80829576 -98681 113922
2 21854.657 13.377 132356.52 67.92 0.42 1.69 20.80703848 -125727 113539
3 21908.017 13.360 132504.26 67.74 0.42 1.69 20.80551179 -152669 113156
4 21921.359 13.342 132611.83 67.57 0.42 1.69 20.80371656 -179523 112814
5 21934.681 13.323 132719.20 67.37 0.42 1.69 20.80165375 -206280 112431
6 21947.985 13.304 132826.38 67.18 0.42 1.69 20.79932439 -232935 112048
7 22001.269 13.284 132933.36 66.98 0.42 1.69 20.79672935 -259503 111706
8 22014.532 13.263 133040.16 66.80 0.42 1.69 20.79386947 -285988 111323
9 22027.772 13.240 133146.77 66.61 0.42 1.70 20.79074530 -312417 110940
10 22040.985 13.213 133253.17 66.40 0.42 1.70 20.78735772 -338757 110557
11 22054.166 13.181 133359.35 66.18 0.42 1.70 20.78370747 -365024 110215
12 22107.311 13.145 133505.29 65.94 0.42 1.70 20.77979502 -391245 105832
13 22120.417 13.106 133610.97 65.68 0.42 1.70 20.77562127 -417375 105449
14 22133.480 13.063 133716.36 65.39 0.42 1.70 20.77118686 -443440 105106
15 22146.498 13.018 133821.46 65.10 0.42 1.70 20.76649286 -469400 104723
16 22159.469 12.971 133926.24 64.78 0.42 1.70 20.76154016 -495269 104340
17 22212.391 12.922 134030.70 64.46 0.42 1.70 20.75632960 -521056 103957
18 22225.262 12.871 134134.83 64.12 0.42 1.70 20.75086268 -546691 103614
19 22238.081 12.819 134238.61 63.78 0.42 1.70 20.74514049 -572219 103230
20 22250.846 12.764 134342.03 63.43 0.42 1.70 20.73916463 -597585 102847
21 22303.554 12.709 134445.11 63.08 0.42 1.70 20.73293641 -622822 102504
22 22316.205 12.650 134547.82 62.71 0.42 1.70 20.72645754 -647886 102121
23 22328.794 12.590 134650.15 62.33 0.42 1.70 20.71972941 -672813 101737
24 22341.320 12.526 134752.11 61.96 0.42 1.70 20.71275436 -697504 101354
25 22353.779 12.459 134853.67 61.56 0.42 1.70 20.70553399 -722037 101010
26 22406.167 12.388 134954.83 61.16 0.42 1.70 20.69807040 -746359 100627
27 22418.480 12.313 135055.56 60.73 0.43 1.70 20.69036611 -770428 100243
28 22430.715 12.235 135155.85 60.28 0.43 1.70 20.68242303 -794307 95859
29 22442.868 12.152 135255.66 59.82 0.43 1.70 20.67424379 -817924 95515
30 22454.936 12.068 135355.00 59.33 0.43 1.71 20.66583076 -841302 95131
May 31 22506.917 11.981 135453.83 58.83 0.43 1.71 20.65718650 -864426 94747
Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
Jun 1 22518.811 11.894 135552.14 58.32 0.43 1.71 20.64831378 -887272 94403
2 22530.617 11.806 135649.95 57.81 0.43 1.71 20.63921463 -909914 94019
3 22542.335 11.719 135747.24 57.29 0.43 1.71 20.62989209 -932254 93635
4 22553.965 11.629 135844.02 56.78 0.43 1.71 20.62034808 -954400 93250
5 22605.504 11.540 135940.30 56.28 0.43 1.71 20.61058552 -976256 92906
6 22616.950 11.446 140036.07 55.76 0.43 1.71 20.60060630 -997922 92521
7 22628.300 11.349 140131.31 55.25 0.43 1.71 20.59041269 -1019361 92137
8 22639.547 11.248 140226.01 54.70 0.43 1.71 20.58000727 -1040541 91752
9 22650.690 11.143 140320.16 54.15 0.43 1.71 20.56939170 -1061556 91407
10 22701.725 11.035 140413.73 53.56 0.43 1.71 20.55856873 -1082296 91022
11 22712.650 10.924 140506.70 52.98 0.43 1.72 20.54754043 -1102830 90637
12 22723.462 10.812 140559.07 52.37 0.43 1.72 20.53630954 -1123088 90252
13 22734.159 10.698 140650.82 51.75 0.43 1.72 20.52487813 -1143140 85906
14 22744.742 10.583 140741.95 51.13 0.43 1.72 20.51324897 -1162916 85521
15 22755.208 10.466 140832.44 50.49 0.43 1.72 20.50142504 -1182392 85135
16 22805.556 10.347 140922.30 49.86 0.43 1.72 20.48940888 -1201615 84750
17 22815.784 10.229 141011.53 49.22 0.43 1.72 20.47720358 -1220530 84404
18 22825.892 10.107 141100.10 48.58 0.43 1.72 20.46481171 -1239186 84018
19 22835.876 9.985 141148.04 47.93 0.43 1.72 20.45223687 -1257484 83632
20 22845.735 9.858 141235.31 47.28 0.43 1.72 20.43948194 -1275492 83246
21 22855.465 9.731 141321.93 46.62 0.43 1.73 20.42655029 -1293164 82860
22 22905.064 9.598 141407.88 45.95 0.43 1.73 20.41344551 -1310478 82513
23 22914.527 9.464 141453.13 45.25 0.43 1.73 20.40017118 -1327433 82127
24 22923.852 9.324 141537.69 44.56 0.43 1.73 20.38673061 -1344057 81740
25 22933.034 9.183 141621.52 43.83 0.43 1.73 20.37312778 -1360282 81353
26 22942.072 9.038 141704.61 43.09 0.43 1.73 20.35936679 -1376098 81006
27 22950.964 8.892 141746.95 42.34 0.43 1.73 20.34545101 -1391577 80619
28 22959.709 8.745 141828.52 41.57 0.43 1.73 20.33138454 -1406647 80232
29 23008.309 8.599 141909.33 40.81 0.43 1.73 20.31717119 -1421334 75844
Jun 30 23016.762 8.453 141949.38 40.05 0.43 1.74 20.30281477 -1435641 75457
Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
Jul 1 23025.068 8.307 142028.68 39.29 0.43 1.74 20.28831921 -1449556 75109
2 23033.228 8.159 142107.22 38.55 0.43 1.74 20.27368783 -1463137 74721
3 23041.238 8.010 142145.02 37.80 0.43 1.74 20.25892454 -1476329 74333
4 23049.096 7.858 142222.06 37.04 0.43 1.74 20.24403277 -1489176 73945
5 23056.799 7.703 142258.34 36.28 0.43 1.74 20.22901590 -1501687 73557
6 23104.343 7.544 142333.84 35.50 0.44 1.74 20.21387774 -1513816 73208
7 23111.725 7.383 142408.55 34.71 0.44 1.74 20.19862126 -1525647 72820
8 23118.944 7.218 142442.44 33.89 0.44 1.75 20.18325040 -1537085 72431
9 23125.997 7.054 142515.52 33.08 0.44 1.75 20.16776856 -1548184 72042
10 23132.885 6.887 142547.76 32.24 0.44 1.75 20.15217954 -1558901 71653
11 23139.605 6.721 142619.17 31.41 0.44 1.75 20.13648699 -1569255 71304
12 23146.158 6.552 142649.74 30.57 0.44 1.75 20.12069465 -1579233 70914
13 23152.542 6.385 142719.47 29.73 0.44 1.75 20.10480648 -1588817 70525
14 23158.758 6.216 142748.37 28.90 0.44 1.75 20.08882646 -1598002 70135
15 23204.804 6.046 142816.42 28.05 0.44 1.76 20.07275873 -1606773 65745
16 23210.679 5.875 142843.63 27.21 0.44 1.76 20.05660750 -1615123 65355
17 23216.382 5.702 142910.00 26.37 0.44 1.76 20.04037668 -1623081 65004
18 23221.910 5.529 142935.52 25.52 0.44 1.76 20.02407108 -1630559 64614
19 23227.262 5.351 143000.19 24.67 0.44 1.76 20.00769471 -1637637 64223
20 23232.434 5.173 143024.01 23.82 0.44 1.76 19.99125254 -1644217 63832
21 23237.424 4.989 143046.94 22.93 0.44 1.76 19.97474878 -1650376 63441
22 23242.229 4.805 143108.99 22.05 0.44 1.77 19.95818846 -1656031 63050
23 23246.846 4.618 143130.14 21.15 0.44 1.77 19.94157641 -1661204 62659
24 23251.277 4.430 143150.37 20.23 0.44 1.77 19.92491726 -1665914 62307
25 23255.519 4.243 143209.68 19.31 0.44 1.77 19.90821591 -1670134 61916
26 23259.575 4.056 143228.06 18.38 0.44 1.77 19.89147737 -1673854 61524
27 23303.446 3.870 143245.54 17.48 0.44 1.77 19.87470597 -1677139 61132
28 23307.132 3.687 143302.11 16.57 0.44 1.77 19.85790681 -1679915 60739
29 23310.634 3.501 143317.79 15.68 0.44 1.78 19.84108407 -1682274 60347
30 23313.951 3.317 143332.58 14.79 0.44 1.78 19.82424253 -1684154 55954
Jul 31 23317.081 3.130 143346.48 13.90 0.44 1.78 19.80738652 -1685601 55601
Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
Aug 1 23320.022 2.942 143359.49 13.01 0.44 1.78 19.79052008 -1686643 55208
2 23322.772 2.750 143411.60 12.11 0.44 1.78 19.77364795 -1687212 54815
3 23325.330 2.558 143422.80 11.20 0.45 1.78 19.75677387 -1687408 54422
4 23327.693 2.363 143433.08 10.28 0.45 1.79 19.73990264 -1687123 54028
5 23329.862 2.169 143442.43 9.35 0.45 1.79 19.72303822 -1686441 53634
6 23331.836 1.973 143450.85 8.42 0.45 1.79 19.70618508 -1685314 53240
7 23333.615 1.780 143458.34 7.49 0.45 1.79 19.68934757 -1683750 52846
8 23335.200 1.585 143504.88 6.54 0.45 1.79 19.67253023 -1681733 52452
9 23336.592 1.392 143510.50 5.62 0.45 1.79 19.65573740 -1679282 52057
10 23337.791 1.199 143515.19 4.69 0.45 1.79 19.63897376 -1676363 51702
11 23338.797 1.006 143518.96 3.77 0.45 1.80 19.62224393 -1672983 51307
12 23339.611 0.814 143521.81 2.85 0.45 1.80 19.60555245 -1669147 50912
13 23340.233 0.622 143523.74 1.93 0.45 1.80 19.58890426 -1664819 50517
14 23340.662 0.428 143524.77 1.03 0.45 1.80 19.57230422 -1660004 50121
15 23340.897 0.235 143524.89 0.12 0.45 1.80 19.55575707 -1654714 45726
16 23340.937 0.040 143524.10 -0.79 0.45 1.80 19.53926774 -1648933 45330
17 23340.780 -0.156 143522.39 -1.71 0.45 1.81 19.52284152 -1642622 44934
18 23340.426 -0.354 143519.75 -2.64 0.45 1.81 19.50648322 -1635829 44537
19 23339.873 -0.554 143516.18 -3.57 0.45 1.81 19.49019809 -1628513 44141
20 23339.121 -0.752 143511.66 -4.52 0.45 1.81 19.47399142 -1620666 43744
21 23338.171 -0.949 143506.20 -5.46 0.45 1.81 19.45786834 -1612308 43347
22 23337.026 -1.145 143459.79 -6.41 0.45 1.81 19.44183385 -1603448 42950
23 23335.689 -1.338 143452.45 -7.34 0.45 1.81 19.42589312 -1594073 42553
24 23334.162 -1.526 143444.20 -8.25 0.45 1.82 19.41005089 -1584222 42156
25 23332.448 -1.715 143435.05 -9.15 0.45 1.82 19.39431212 -1573876 41758
26 23330.546 -1.901 143425.02 -10.03 0.45 1.82 19.37868145 -1563066 41400
27 23328.458 -2.088 143414.12 -10.90 0.45 1.82 19.36316331 -1551814 41002
28 23326.183 -2.276 143402.35 -11.77 0.45 1.82 19.34776196 -1540134 40604
29 23323.719 -2.463 143349.70 -12.65 0.45 1.82 19.33248199 -1527997 40205
30 23321.068 -2.652 143336.17 -13.53 0.46 1.82 19.31732750 -1515448 35807
Aug 31 23318.228 -2.839 143321.77 -14.40 0.46 1.83 19.30230316 -1502434 35408
Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
Sep 1 23315.202 -3.027 143306.49 -15.28 0.46 1.83 19.28741251 -1489065 35009
2 23311.989 -3.212 143250.32 -16.17 0.46 1.83 19.27266048 -1475202 34610
3 23308.593 -3.396 143233.28 -17.04 0.46 1.83 19.25805090 -1460958 34211
4 23305.016 -3.578 143215.38 -17.90 0.46 1.83 19.24358815 -1446274 33811
5 23301.259 -3.757 143156.61 -18.77 0.46 1.83 19.22927647 -1431167 33412
6 23257.324 -3.934 143137.00 -19.61 0.46 1.83 19.21512010 -1415637 33012
7 23253.215 -4.109 143116.56 -20.44 0.46 1.84 19.20112364 -1399645 32612
8 23248.933 -4.282 143055.29 -21.28 0.46 1.84 19.18729115 -1383248 32212
9 23244.479 -4.454 143033.20 -22.08 0.46 1.84 19.17362711 -1366404 31811
10 23239.856 -4.623 143010.33 -22.87 0.46 1.84 19.16013588 -1349122 31411
11 23235.064 -4.793 142946.65 -23.68 0.46 1.84 19.14682202 -1331386 31010
12 23230.103 -4.960 142922.20 -24.45 0.46 1.84 19.13368974 -1313228 30609
13 23224.975 -5.128 142856.96 -25.24 0.46 1.84 19.12074372 -1294601 30208
14 23219.680 -5.296 142830.94 -26.02 0.46 1.84 19.10798845 -1275527 25807
15 23214.218 -5.461 142804.15 -26.79 0.46 1.85 19.09542807 -1256037 25405
16 23208.591 -5.627 142736.57 -27.58 0.46 1.85 19.08306747 -1236059 25004
17 23202.802 -5.790 142708.21 -28.36 0.46 1.85 19.07091114 -1215633 24602
18 23156.853 -5.948 142639.07 -29.14 0.46 1.85 19.05896331 -1194783 24200
19 23150.750 -6.103 142609.18 -29.89 0.46 1.85 19.04722841 -1173489 23758
20 23144.498 -6.252 142538.57 -30.62 0.46 1.85 19.03571047 -1151794 23356
21 23138.101 -6.397 142507.25 -31.31 0.46 1.85 19.02441357 -1129689 22954
22 23131.562 -6.539 142435.25 -32.00 0.46 1.85 19.01334144 -1107213 22552
23 23124.884 -6.679 142402.59 -32.66 0.46 1.85 19.00249725 -1084419 22149
24 23118.066 -6.817 142329.29 -33.30 0.46 1.86 18.99188487 -1061237 21746
25 23111.111 -6.956 142255.35 -33.94 0.46 1.86 18.98150730 -1037757 21343
26 23104.019 -7.091 142220.77 -34.58 0.46 1.86 18.97136802 -1013927 20940
27 23056.794 -7.226 142145.56 -35.21 0.46 1.86 18.96146982 -989820 20537
28 23049.436 -7.357 142109.72 -35.84 0.46 1.86 18.95181597 -965384 20134
29 23041.951 -7.486 142033.27 -36.45 0.46 1.86 18.94240925 -940672 15731
Sep 30 23034.340 -7.610 141956.22 -37.05 0.46 1.86 18.93325268 -915656 15327
Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
Oct 1 23026.609 -7.731 141918.58 -37.64 0.46 1.86 18.92434940 -890327 14924
2 23018.761 -7.849 141840.37 -38.21 0.46 1.86 18.91570196 -864744 14520
3 23010.799 -7.961 141801.61 -38.76 0.47 1.86 18.90731328 -838868 14116
4 23002.729 -8.070 141722.32 -39.29 0.47 1.86 18.89918638 -812689 13712
5 22954.554 -8.175 141642.51 -39.81 0.47 1.87 18.89132405 -786233 13308
6 22946.277 -8.277 141602.22 -40.29 0.47 1.87 18.88372899 -759505 12904
7 22937.901 -8.376 141521.46 -40.76 0.47 1.87 18.87640380 -732519 12460
8 22929.430 -8.471 141440.24 -41.22 0.47 1.87 18.86935169 -705210 12055
9 22920.866 -8.565 141358.58 -41.66 0.47 1.87 18.86257495 -677673 11651
10 22912.211 -8.655 141316.50 -42.08 0.47 1.87 18.85607667 -649827 11247
11 22903.467 -8.743 141234.00 -42.50 0.47 1.87 18.84985897 -621770 10842
12 22854.637 -8.830 141151.10 -42.90 0.47 1.87 18.84392500 -593396 10437
13 22845.724 -8.914 141107.79 -43.31 0.47 1.87 18.83827730 -564770 10032
14 22836.730 -8.993 141024.10 -43.69 0.47 1.87 18.83291807 -535922 5628
15 22827.662 -9.069 140940.02 -44.08 0.47 1.87 18.82784987 -506820 5223
16 22818.524 -9.138 140855.59 -44.43 0.47 1.87 18.82307525 -477462 4818
17 22809.322 -9.201 140810.83 -44.76 0.47 1.87 18.81859607 -447918 4413
18 22800.065 -9.258 140725.78 -45.05 0.47 1.87 18.81441419 -418187 4007
19 22750.755 -9.309 140640.47 -45.31 0.47 1.87 18.81053180 -388239 3602
20 22741.399 -9.357 140554.93 -45.54 0.47 1.87 18.80694987 -358192 3157
21 22731.997 -9.402 140509.19 -45.74 0.47 1.87 18.80366959 -328028 2752
22 22722.552 -9.444 140423.25 -45.94 0.47 1.87 18.80069213 -297745 2347
23 22713.067 -9.486 140337.13 -46.12 0.47 1.87 18.79801827 -267385 1941
24 22703.544 -9.523 140250.84 -46.29 0.47 1.87 18.79564878 -236949 1536
25 22653.987 -9.556 140204.39 -46.45 0.47 1.88 18.79358432 -206445 1130
26 22644.401 -9.586 140117.80 -46.60 0.47 1.88 18.79182544 -175888 725
27 22634.790 -9.612 140031.07 -46.72 0.47 1.88 18.79037278 -145265 319
Double upper culmination 235914
28 22625.159 -9.630 135944.25 -46.82 0.47 1.88 18.78922657 -114621 235509
29 22615.513 -9.646 135857.33 -46.92 0.47 1.88 18.78838730 -83926 235103
30 22605.857 -9.656 135810.36 -46.97 0.47 1.88 18.78785532 -53198 234657
Oct 31 22556.197 -9.660 135723.36 -47.00 0.47 1.88 18.78763072 -22459 234252
Date alpha dif delta dif paral. radius distance dif upper_culm.
h m s s o ' " " " " h m s
Nov 1 22546.536 -9.661 135636.35 -47.01 0.47 1.88 18.78771390 8317 233846
2 22536.880 -9.657 135549.36 -46.99 0.47 1.88 18.78810500 39110 233441
3 22527.231 -9.648 135502.41 -46.95 0.47 1.88 18.78880405 69904 233035
4 22517.595 -9.637 135415.53 -46.89 0.47 1.88 18.78981108 100703 232630
5 22507.973 -9.621 135328.72 -46.80 0.47 1.88 18.79112633 131524 232225
6 22458.370 -9.603 135242.02 -46.70 0.47 1.88 18.79274942 162309 231819
7 22448.788 -9.582 135155.44 -46.58 0.47 1.88 18.79468057 193115 231414
8 22439.230 -9.558 135108.98 -46.46 0.47 1.87 18.79691932 223874 231008
9 22429.700 -9.531 135022.66 -46.32 0.47 1.87 18.79946572 254639 230603
10 22420.200 -9.499 134936.50 -46.16 0.47 1.87 18.80231921 285349 230158
11 22410.736 -9.464 134850.50 -46.00 0.47 1.87 18.80547959 316038 225752
12 22401.314 -9.423 134804.69 -45.81 0.47 1.87 18.80894607 346647 225347
13 22351.939 -9.375 134719.10 -45.59 0.47 1.87 18.81271829 377221 224942
14 22342.618 -9.321 134633.76 -45.34 0.47 1.87 18.81679519 407690 224537
15 22333.357 -9.260 134548.70 -45.06 0.47 1.87 18.82117545 438025 224132
16 22324.162 -9.196 134503.97 -44.73 0.47 1.87 18.82585793 468248 223727
