R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Jan 1 -1150 -439896 -191142 439897 -968 407 191139 -1248 -183
2 -1150 -439935 -191159 439937 -968 391 191156 -1232 -183
3 -1151 -439970 -191174 439971 -968 382 191171 -1223 -183
4 -1151 -440007 -191191 440009 -968 381 191187 -1222 -183
5 -1151 -440053 -191211 440055 -968 385 191207 -1227 -183
6 -1151 -440115 -191237 440116 -969 395 191234 -1237 -183
7 -1152 -440195 -191272 440196 -969 406 191268 -1248 -183
8 -1152 -440295 -191316 440297 -969 415 191312 -1257 -183
9 -1153 -440414 -191367 440416 -970 418 191364 -1260 -183
10 -1154 -440544 -191424 440546 -970 410 191420 -1253 -183
11 -1154 -440673 -191480 440675 -971 391 191476 -1235 -183
12 -1155 -440790 -191530 440792 -971 361 191527 -1206 -183
13 -1155 -440884 -191571 440885 -972 325 191568 -1170 -183
14 -1156 -440950 -191600 440952 -972 289 191597 -1134 -184
15 -1156 -440993 -191619 440995 -972 259 191616 -1104 -184
16 -1156 -441023 -191631 441024 -973 239 191629 -1084 -184
17 -1156 -441051 -191644 441053 -973 232 191641 -1077 -184
18 -1156 -441092 -191662 441093 -973 234 191659 -1080 -184
19 -1157 -441151 -191687 441152 -973 243 191684 -1089 -184
20 -1157 -441233 -191723 441234 -973 253 191720 -1099 -184
21 -1158 -441333 -191766 441334 -974 258 191763 -1105 -184
22 -1158 -441445 -191815 441447 -974 256 191812 -1103 -184
23 -1159 -441560 -191865 441562 -975 244 191862 -1092 -184
24 -1160 -441669 -191912 441670 -975 224 191909 -1071 -184
25 -1160 -441763 -191953 441764 -976 196 191950 -1044 -184
26 -1160 -441839 -191986 441840 -976 164 191984 -1012 -184
27 -1161 -441896 -192011 441897 -976 131 192008 -980 -184
28 -1161 -441936 -192028 441937 -977 102 192026 -951 -184
29 -1161 -441963 -192040 441964 -977 78 192038 -927 -184
30 -1161 -441983 -192049 441984 -977 61 192047 -910 -184
Jan 31 -1161 -442003 -192057 442004 -977 51 192055 -900 -184
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Feb 1 -1161 -442030 -192069 442030 -977 48 192067 -897 -184
2 -1162 -442068 -192086 442069 -977 51 192084 -900 -184
3 -1162 -442123 -192110 442124 -977 57 192107 -906 -185
4 -1162 -442197 -192142 442198 -978 63 192140 -912 -185
5 -1163 -442290 -192182 442291 -978 64 192180 -914 -185
6 -1163 -442397 -192229 442398 -979 57 192226 -908 -185
7 -1164 -442510 -192277 442511 -979 40 192275 -891 -185
8 -1164 -442616 -192324 442617 -980 11 192322 -862 -185
9 -1165 -442703 -192362 442704 -980 -27 192360 -825 -185
10 -1165 -442763 -192388 442764 -980 -68 192386 -784 -185
11 -1165 -442796 -192402 442796 -980 -104 192400 -748 -185
12 -1166 -442809 -192407 442809 -980 -130 192406 -722 -185
13 -1166 -442817 -192411 442817 -980 -143 192410 -709 -185
14 -1166 -442833 -192418 442834 -981 -144 192417 -708 -185
15 -1166 -442869 -192434 442870 -981 -136 192432 -716 -185
16 -1166 -442927 -192459 442928 -981 -126 192458 -726 -185
17 -1167 -443005 -192493 443006 -981 -120 192492 -733 -185
18 -1167 -443096 -192532 443097 -982 -120 192531 -733 -185
19 -1168 -443192 -192574 443192 -982 -129 192572 -725 -185
20 -1168 -443282 -192613 443282 -983 -147 192612 -707 -185
21 -1168 -443360 -192647 443360 -983 -172 192646 -682 -186
22 -1169 -443421 -192673 443421 -983 -202 192672 -653 -186
23 -1169 -443463 -192692 443463 -983 -232 192691 -622 -186
24 -1169 -443488 -192702 443488 -983 -261 192702 -594 -186
25 -1169 -443498 -192707 443499 -983 -284 192706 -571 -186
26 -1169 -443501 -192708 443501 -983 -300 192708 -554 -186
27 -1169 -443502 -192709 443502 -983 -309 192708 -546 -186
28 -1169 -443507 -192711 443507 -983 -310 192711 -545 -186
Feb 29 -1169 -443523 -192718 443523 -984 -305 192717 -550 -186
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Mar 1 -1169 -443554 -192732 443555 -984 -296 192731 -558 -186
2 -1170 -443604 -192753 443604 -984 -287 192752 -568 -186
3 -1170 -443671 -192782 443671 -984 -280 192782 -576 -186
4 -1170 -443754 -192818 443754 -985 -278 192818 -577 -186
5 -1171 -443846 -192858 443846 -985 -286 192858 -570 -186
6 -1171 -443938 -192898 443938 -985 -305 192897 -552 -186
7 -1172 -444017 -192933 444018 -986 -333 192932 -523 -186
8 -1172 -444075 -192958 444075 -986 -368 192957 -489 -186
9 -1172 -444105 -192971 444105 -986 -401 192971 -456 -186
10 -1172 -444110 -192973 444110 -986 -427 192973 -430 -186
11 -1172 -444104 -192970 444104 -986 -439 192971 -418 -186
12 -1172 -444102 -192970 444102 -986 -437 192970 -420 -186
13 -1172 -444118 -192977 444118 -986 -424 192977 -433 -186
14 -1173 -444159 -192995 444159 -986 -406 192995 -451 -186
15 -1173 -444224 -193023 444224 -987 -390 193022 -468 -186
16 -1173 -444305 -193058 444305 -987 -380 193058 -478 -186
17 -1174 -444392 -193096 444392 -987 -379 193095 -479 -186
18 -1174 -444476 -193132 444476 -988 -388 193132 -471 -187
19 -1175 -444548 -193163 444548 -988 -404 193163 -455 -187
20 -1175 -444604 -193188 444604 -988 -425 193188 -434 -187
21 -1175 -444642 -193204 444642 -989 -448 193205 -412 -187
22 -1175 -444663 -193213 444663 -989 -468 193214 -391 -187
23 -1175 -444670 -193216 444669 -989 -485 193217 -375 -187
24 -1175 -444667 -193215 444667 -989 -494 193216 -365 -187
25 -1175 -444661 -193213 444661 -989 -496 193213 -363 -187
26 -1175 -444660 -193212 444660 -989 -491 193213 -369 -187
27 -1175 -444668 -193216 444668 -989 -478 193216 -381 -187
28 -1175 -444691 -193226 444691 -989 -461 193226 -398 -187
29 -1176 -444732 -193244 444732 -989 -443 193244 -416 -187
30 -1176 -444791 -193269 444791 -989 -426 193269 -433 -187
Mar 31 -1176 -444866 -193302 444866 -990 -415 193302 -445 -187
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Apr 1 -1177 -444952 -193339 444952 -990 -411 193339 -450 -187
2 -1177 -445040 -193378 445040 -990 -416 193377 -444 -187
3 -1178 -445122 -193413 445122 -991 -431 193413 -429 -187
4 -1178 -445187 -193441 445187 -991 -454 193441 -407 -187
5 -1178 -445229 -193459 445228 -991 -480 193460 -382 -187
6 -1178 -445245 -193467 445245 -991 -501 193467 -361 -187
7 -1178 -445245 -193467 445245 -991 -511 193467 -351 -187
8 -1178 -445242 -193465 445242 -991 -506 193466 -355 -187
9 -1178 -445252 -193470 445252 -991 -489 193470 -373 -187
10 -1179 -445288 -193485 445288 -991 -462 193486 -399 -187
11 -1179 -445351 -193513 445351 -992 -435 193513 -427 -187
12 -1179 -445437 -193550 445437 -992 -413 193550 -449 -187
13 -1180 -445534 -193592 445534 -993 -401 193592 -461 -187
14 -1180 -445631 -193634 445631 -993 -399 193634 -464 -187
15 -1181 -445718 -193672 445718 -993 -406 193672 -457 -188
16 -1181 -445789 -193703 445789 -994 -419 193703 -444 -188
17 -1182 -445841 -193725 445841 -994 -435 193725 -429 -188
18 -1182 -445874 -193740 445874 -994 -449 193740 -415 -188
19 -1182 -445893 -193748 445893 -994 -460 193748 -404 -188
20 -1182 -445902 -193752 445902 -994 -465 193752 -399 -188
21 -1182 -445907 -193754 445907 -994 -462 193754 -402 -188
22 -1182 -445914 -193758 445914 -994 -451 193758 -413 -188
23 -1182 -445931 -193765 445931 -994 -434 193765 -430 -188
24 -1182 -445961 -193778 445961 -994 -411 193778 -453 -188
25 -1182 -446010 -193799 446010 -995 -387 193799 -478 -188
26 -1183 -446078 -193829 446078 -995 -363 193829 -501 -188
27 -1183 -446162 -193865 446162 -995 -344 193865 -520 -188
28 -1184 -446259 -193907 446259 -996 -333 193907 -532 -188
29 -1184 -446359 -193951 446359 -996 -331 193951 -535 -188
Apr 30 -1185 -446455 -193993 446455 -997 -338 193992 -528 -188
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
May 1 -1185 -446538 -194029 446538 -997 -354 194028 -513 -188
2 -1186 -446600 -194056 446600 -997 -373 194055 -493 -188
3 -1186 -446639 -194073 446639 -997 -391 194072 -476 -188
4 -1186 -446660 -194081 446660 -998 -402 194081 -465 -188
5 -1186 -446671 -194087 446671 -998 -400 194086 -467 -188
6 -1186 -446690 -194095 446690 -998 -384 194094 -483 -188
7 -1186 -446729 -194112 446729 -998 -358 194111 -509 -188
8 -1187 -446796 -194141 446797 -998 -327 194141 -540 -188
9 -1187 -446892 -194182 446892 -999 -299 194182 -569 -189
10 -1188 -447005 -194232 447005 -999 -279 194231 -589 -189
11 -1188 -447124 -194283 447124 -1000 -271 194282 -597 -189
12 -1189 -447236 -194332 447236 -1000 -274 194331 -595 -189
13 -1189 -447333 -194374 447333 -1001 -285 194373 -584 -189
14 -1190 -447410 -194407 447410 -1001 -300 194407 -570 -189
15 -1190 -447467 -194432 447467 -1001 -315 194432 -555 -189
16 -1190 -447507 -194450 447508 -1001 -327 194449 -543 -189
17 -1191 -447535 -194462 447536 -1001 -334 194461 -537 -189
18 -1191 -447557 -194472 447558 -1002 -333 194471 -537 -189
19 -1191 -447581 -194482 447581 -1002 -325 194481 -546 -189
20 -1191 -447611 -194495 447611 -1002 -309 194494 -561 -189
21 -1191 -447655 -194514 447655 -1002 -289 194513 -582 -189
22 -1191 -447716 -194540 447716 -1002 -265 194540 -606 -189
23 -1192 -447796 -194575 447796 -1003 -242 194574 -629 -189
24 -1192 -447894 -194618 447894 -1003 -223 194617 -648 -189
25 -1193 -448005 -194666 448006 -1004 -212 194665 -660 -189
26 -1194 -448123 -194717 448123 -1004 -209 194716 -663 -190
27 -1194 -448237 -194767 448238 -1005 -217 194766 -656 -190
28 -1195 -448339 -194811 448340 -1005 -234 194810 -640 -190
29 -1195 -448422 -194847 448422 -1005 -255 194846 -619 -190
30 -1196 -448481 -194873 448482 -1006 -276 194872 -598 -190
May 31 -1196 -448521 -194890 448521 -1006 -292 194889 -582 -190
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Jun 1 -1196 -448549 -194902 448550 -1006 -297 194902 -577 -190
2 -1196 -448579 -194915 448579 -1006 -291 194914 -584 -190
3 -1196 -448623 -194934 448623 -1006 -272 194934 -602 -190
4 -1197 -448692 -194964 448692 -1007 -247 194963 -627 -190
5 -1197 -448789 -195006 448789 -1007 -222 195006 -653 -190
6 -1198 -448909 -195059 448910 -1008 -203 195058 -672 -190
7 -1199 -449042 -195116 449042 -1008 -195 195115 -681 -190
8 -1199 -449172 -195173 449173 -1009 -199 195172 -677 -190
9 -1200 -449291 -195224 449291 -1009 -213 195223 -664 -191
10 -1200 -449390 -195267 449390 -1010 -233 195266 -644 -191
11 -1201 -449467 -195301 449467 -1010 -255 195300 -623 -191
12 -1201 -449524 -195326 449525 -1010 -275 195325 -603 -191
13 -1201 -449567 -195344 449567 -1011 -290 195344 -588 -191
14 -1202 -449601 -195359 449601 -1011 -299 195358 -580 -191
15 -1202 -449633 -195373 449633 -1011 -299 195372 -579 -191
16 -1202 -449670 -195389 449670 -1011 -293 195388 -586 -191
17 -1202 -449718 -195410 449719 -1011 -280 195409 -599 -191
18 -1203 -449782 -195438 449783 -1012 -264 195437 -615 -191
19 -1203 -449865 -195474 449866 -1012 -247 195473 -632 -191
20 -1203 -449967 -195518 449967 -1012 -234 195517 -646 -191
21 -1204 -450084 -195569 450084 -1013 -227 195568 -653 -191
22 -1205 -450209 -195623 450209 -1013 -229 195622 -651 -191
23 -1205 -450333 -195677 450334 -1014 -242 195676 -639 -191
24 -1206 -450446 -195726 450447 -1015 -265 195725 -617 -192
25 -1207 -450540 -195767 450540 -1015 -293 195766 -589 -192
26 -1207 -450609 -195797 450610 -1015 -323 195796 -559 -192
27 -1207 -450657 -195818 450657 -1015 -348 195817 -534 -192
28 -1207 -450691 -195832 450691 -1016 -364 195832 -519 -192
29 -1208 -450721 -195846 450722 -1016 -368 195845 -515 -192
Jun 30 -1208 -450763 -195864 450763 -1016 -361 195863 -522 -192
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Jul 1 -1208 -450825 -195890 450825 -1016 -346 195890 -537 -192
2 -1209 -450912 -195929 450913 -1017 -329 195928 -555 -192
3 -1209 -451024 -195977 451024 -1017 -316 195976 -568 -192
4 -1210 -451151 -196032 451152 -1018 -312 196032 -573 -192
5 -1211 -451283 -196089 451283 -1018 -319 196089 -566 -192
6 -1211 -451405 -196142 451406 -1019 -337 196142 -548 -192
7 -1212 -451511 -196188 451511 -1019 -364 196188 -522 -192
8 -1212 -451595 -196225 451595 -1020 -394 196225 -492 -193
9 -1213 -451657 -196252 451657 -1020 -423 196252 -463 -193
10 -1213 -451702 -196271 451702 -1020 -448 196271 -438 -193
11 -1213 -451735 -196285 451735 -1020 -467 196286 -420 -193
12 -1213 -451762 -196298 451762 -1020 -478 196298 -409 -193
13 -1213 -451793 -196311 451793 -1021 -482 196311 -405 -193
14 -1213 -451832 -196328 451831 -1021 -478 196328 -409 -193
15 -1214 -451884 -196351 451884 -1021 -471 196351 -417 -193
16 -1214 -451955 -196381 451955 -1021 -461 196381 -426 -193
17 -1215 -452044 -196420 452044 -1022 -454 196420 -434 -193
18 -1215 -452149 -196466 452149 -1022 -451 196466 -437 -193
19 -1216 -452266 -196516 452266 -1023 -457 196516 -432 -193
20 -1216 -452385 -196568 452385 -1023 -474 196568 -415 -193
21 -1217 -452496 -196616 452496 -1024 -501 196616 -389 -193
22 -1218 -452589 -196657 452589 -1024 -535 196657 -355 -193
23 -1218 -452657 -196686 452657 -1024 -573 196687 -318 -193
24 -1218 -452701 -196705 452701 -1025 -607 196706 -284 -193
25 -1218 -452727 -196716 452726 -1025 -632 196717 -259 -193
26 -1218 -452746 -196725 452746 -1025 -645 196726 -246 -194
27 -1219 -452773 -196737 452773 -1025 -646 196737 -245 -194
28 -1219 -452818 -196756 452818 -1025 -638 196757 -253 -194
29 -1219 -452887 -196786 452886 -1026 -626 196787 -265 -194
30 -1220 -452979 -196826 452979 -1026 -618 196827 -274 -194
Jul 31 -1220 -453088 -196873 453088 -1026 -616 196874 -276 -194
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Aug 1 -1221 -453204 -196924 453204 -1027 -625 196924 -267 -194
2 -1221 -453315 -196972 453315 -1027 -645 196973 -248 -194
3 -1222 -453412 -197014 453411 -1028 -673 197015 -220 -194
4 -1222 -453489 -197047 453488 -1028 -706 197048 -188 -194
5 -1223 -453543 -197071 453543 -1029 -740 197072 -154 -194
6 -1223 -453579 -197086 453578 -1029 -771 197088 -123 -194
7 -1223 -453600 -197096 453599 -1029 -796 197097 -98 -194
8 -1223 -453613 -197102 453613 -1029 -813 197103 -82 -194
9 -1223 -453627 -197107 453626 -1029 -821 197109 -73 -194
10 -1223 -453647 -197116 453646 -1029 -823 197118 -71 -194
11 -1223 -453679 -197130 453678 -1029 -819 197132 -75 -194
12 -1224 -453727 -197151 453726 -1029 -813 197153 -82 -194
13 -1224 -453793 -197180 453792 -1030 -806 197181 -89 -194
14 -1224 -453876 -197216 453875 -1030 -804 197217 -92 -194
15 -1225 -453972 -197257 453971 -1030 -808 197259 -88 -195
16 -1226 -454075 -197302 454074 -1031 -822 197304 -74 -195
17 -1226 -454174 -197345 454173 -1031 -846 197347 -50 -195
18 -1227 -454259 -197382 454259 -1032 -879 197384 -17 -195
19 -1227 -454322 -197409 454321 -1032 -918 197411 21 -195
20 -1227 -454358 -197425 454357 -1032 -955 197427 58 -195
21 -1227 -454372 -197431 454371 -1032 -984 197434 87 -195
22 -1227 -454375 -197433 454374 -1032 -1001 197435 104 -195
23 -1227 -454382 -197436 454381 -1032 -1004 197438 107 -195
24 -1227 -454406 -197446 454404 -1032 -997 197448 99 -195
25 -1228 -454453 -197467 454452 -1033 -984 197469 87 -195
26 -1228 -454525 -197498 454524 -1033 -972 197500 75 -195
27 -1228 -454615 -197537 454614 -1033 -967 197539 69 -195
28 -1229 -454714 -197580 454713 -1034 -972 197582 74 -195
29 -1230 -454810 -197621 454809 -1034 -987 197624 88 -195
30 -1230 -454894 -197658 454892 -1035 -1011 197660 112 -195
Aug 31 -1230 -454959 -197686 454958 -1035 -1040 197689 141 -195
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Sep 1 -1231 -455004 -197706 455002 -1035 -1071 197708 172 -195
2 -1231 -455028 -197716 455027 -1035 -1100 197719 200 -195
3 -1231 -455037 -197720 455036 -1035 -1123 197723 223 -195
4 -1231 -455037 -197720 455036 -1035 -1138 197723 239 -195
5 -1231 -455035 -197719 455034 -1035 -1146 197723 246 -195
6 -1231 -455038 -197721 455036 -1035 -1145 197724 246 -195
7 -1231 -455051 -197727 455050 -1035 -1138 197730 239 -195
8 -1231 -455080 -197739 455079 -1035 -1128 197742 228 -196
9 -1231 -455126 -197759 455125 -1036 -1116 197762 216 -196
10 -1232 -455189 -197787 455188 -1036 -1107 197790 207 -196
11 -1232 -455267 -197820 455266 -1036 -1104 197823 203 -196
12 -1232 -455354 -197858 455352 -1037 -1109 197861 208 -196
13 -1233 -455441 -197896 455440 -1037 -1123 197899 221 -196
14 -1233 -455520 -197930 455519 -1037 -1147 197934 245 -196
15 -1234 -455581 -197957 455580 -1038 -1177 197960 275 -196
16 -1234 -455618 -197973 455616 -1038 -1209 197976 307 -196
17 -1234 -455630 -197978 455628 -1038 -1237 197982 335 -196
18 -1234 -455625 -197976 455623 -1038 -1253 197980 350 -196
19 -1234 -455619 -197973 455617 -1038 -1254 197977 352 -196
20 -1234 -455627 -197977 455625 -1038 -1242 197980 340 -196
21 -1234 -455660 -197991 455658 -1038 -1222 197995 320 -196
22 -1234 -455720 -198017 455719 -1038 -1201 198021 299 -196
23 -1235 -455802 -198053 455801 -1039 -1186 198056 283 -196
24 -1235 -455896 -198094 455894 -1039 -1180 198097 277 -196
25 -1236 -455989 -198134 455987 -1040 -1186 198137 282 -196
26 -1236 -456071 -198170 456069 -1040 -1200 198173 296 -196
27 -1237 -456136 -198198 456134 -1040 -1221 198201 317 -196
28 -1237 -456180 -198217 456179 -1041 -1244 198221 339 -196
29 -1237 -456205 -198228 456203 -1041 -1265 198232 361 -196
Sep 30 -1237 -456213 -198232 456211 -1041 -1282 198235 377 -196
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Oct 1 -1237 -456211 -198231 456210 -1041 -1291 198235 387 -196
2 -1237 -456206 -198229 456205 -1041 -1292 198233 388 -196
3 -1237 -456205 -198228 456203 -1041 -1285 198232 381 -196
4 -1237 -456214 -198232 456212 -1041 -1271 198236 367 -196
5 -1237 -456237 -198242 456236 -1041 -1253 198246 348 -197
6 -1237 -456278 -198260 456277 -1041 -1233 198264 328 -197
7 -1238 -456337 -198286 456335 -1041 -1215 198289 310 -197
8 -1238 -456410 -198318 456409 -1042 -1201 198321 296 -197
9 -1239 -456495 -198354 456493 -1042 -1194 198358 289 -197
10 -1239 -456582 -198392 456581 -1042 -1197 198396 291 -197
11 -1240 -456666 -198428 456664 -1043 -1208 198432 302 -197
12 -1240 -456736 -198459 456734 -1043 -1227 198462 321 -197
13 -1240 -456785 -198480 456784 -1043 -1250 198484 344 -197
14 -1240 -456811 -198492 456810 -1043 -1272 198496 365 -197
15 -1240 -456818 -198495 456816 -1043 -1285 198499 378 -197
16 -1240 -456816 -198494 456815 -1043 -1285 198498 378 -197
17 -1240 -456822 -198497 456821 -1043 -1270 198500 363 -197
18 -1241 -456852 -198509 456850 -1044 -1244 198513 337 -197
19 -1241 -456911 -198535 456910 -1044 -1213 198539 306 -197
20 -1241 -456999 -198574 456998 -1044 -1186 198577 279 -197
21 -1242 -457104 -198619 457103 -1045 -1169 198623 261 -197
22 -1243 -457213 -198666 457212 -1045 -1163 198670 255 -197
23 -1243 -457313 -198710 457312 -1046 -1169 198713 260 -197
24 -1244 -457396 -198746 457395 -1046 -1182 198749 273 -198
25 -1244 -457458 -198773 457456 -1046 -1198 198776 289 -198
26 -1244 -457499 -198791 457497 -1047 -1214 198794 304 -198
27 -1244 -457523 -198801 457521 -1047 -1225 198805 316 -198
28 -1244 -457536 -198807 457534 -1047 -1230 198810 321 -198
29 -1244 -457544 -198810 457542 -1047 -1227 198814 317 -198
30 -1244 -457554 -198815 457553 -1047 -1216 198818 306 -198
Oct 31 -1245 -457574 -198823 457573 -1047 -1198 198827 288 -198
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Nov 1 -1245 -457608 -198838 457607 -1047 -1174 198841 264 -198
2 -1245 -457659 -198861 457658 -1047 -1149 198864 239 -198
3 -1245 -457729 -198891 457728 -1048 -1124 198894 214 -198
4 -1246 -457815 -198928 457814 -1048 -1104 198931 193 -198
5 -1246 -457912 -198970 457911 -1048 -1091 198973 180 -198
6 -1247 -458015 -199015 458014 -1049 -1086 199018 175 -198
7 -1247 -458115 -199058 458114 -1049 -1091 199061 179 -198
8 -1248 -458204 -199097 458203 -1050 -1103 199100 191 -198
9 -1248 -458276 -199128 458275 -1050 -1121 199131 208 -198
10 -1249 -458327 -199151 458326 -1050 -1139 199154 226 -198
11 -1249 -458358 -199164 458357 -1050 -1152 199167 239 -198
12 -1249 -458377 -199172 458375 -1051 -1154 199175 241 -198
13 -1249 -458396 -199180 458394 -1051 -1143 199184 230 -198
14 -1249 -458431 -199196 458430 -1051 -1119 199199 206 -198
15 -1250 -458495 -199224 458494 -1051 -1088 199227 174 -198
16 -1250 -458591 -199265 458590 -1052 -1056 199268 142 -199
17 -1251 -458713 -199318 458712 -1052 -1032 199321 118 -199
18 -1251 -458846 -199376 458845 -1053 -1020 199379 105 -199
19 -1252 -458975 -199432 458974 -1053 -1022 199435 106 -199
20 -1253 -459088 -199481 459087 -1054 -1033 199484 117 -199
21 -1253 -459179 -199520 459178 -1054 -1050 199523 134 -199
22 -1254 -459247 -199550 459246 -1055 -1067 199553 151 -199
23 -1254 -459296 -199571 459295 -1055 -1081 199574 165 -199
24 -1254 -459330 -199586 459329 -1055 -1090 199589 173 -199
25 -1254 -459358 -199598 459357 -1055 -1090 199601 173 -199
26 -1254 -459387 -199611 459386 -1055 -1082 199614 165 -199
27 -1255 -459423 -199626 459422 -1055 -1068 199629 151 -199
28 -1255 -459472 -199648 459470 -1056 -1047 199650 130 -199
29 -1255 -459537 -199676 459536 -1056 -1025 199679 107 -199
Nov 30 -1256 -459621 -199713 459620 -1056 -1002 199715 84 -199
R11-1 R12 R13 R21 R22-1 R23 R31 R32 R33-1
Dec 1 -1256 -459723 -199757 459722 -1057 -983 199759 65 -200
2 -1257 -459837 -199806 459836 -1057 -971 199809 53 -200
3 -1258 -459957 -199859 459956 -1058 -968 199861 49 -200
4 -1258 -460076 -199910 460075 -1058 -975 199913 55 -200
5 -1259 -460186 -199958 460185 -1059 -989 199960 69 -200
6 -1259 -460279 -199998 460277 -1059 -1010 200000 90 -200
7 -1260 -460351 -200029 460349 -1060 -1033 200032 112 -200
8 -1260 -460403 -200052 460401 -1060 -1052 200054 131 -200
9 -1260 -460440 -200068 460439 -1060 -1063 200071 142 -200
10 -1260 -460473 -200082 460472 -1060 -1062 200085 141 -200
11 -1261 -460516 -200101 460514 -1060 -1049 200104 128 -200
12 -1261 -460581 -200129 460580 -1061 -1027 200132 105 -200
13 -1261 -460676 -200171 460675 -1061 -1002 200173 79 -200
14 -1262 -460800 -200224 460799 -1062 -980 200227 57 -200
15 -1263 -460943 -200287 460942 -1062 -969 200289 46 -201
16 -1264 -461090 -200350 461089 -1063 -972 200353 48 -201
17 -1264 -461227 -200410 461226 -1064 -987 200412 62 -201
18 -1265 -461341 -200459 461340 -1064 -1010 200462 85 -201
19 -1266 -461431 -200498 461430 -1065 -1037 200501 112 -201
20 -1266 -461498 -200527 461496 -1065 -1061 200530 136 -201
21 -1266 -461547 -200548 461545 -1065 -1080 200551 155 -201
22 -1266 -461585 -200565 461584 -1065 -1092 200568 166 -201
23 -1267 -461622 -200581 461620 -1065 -1095 200584 169 -201
24 -1267 -461663 -200599 461662 -1066 -1091 200602 165 -201
25 -1267 -461715 -200622 461714 -1066 -1081 200625 154 -201
26 -1268 -461783 -200651 461781 -1066 -1067 200654 140 -201
27 -1268 -461867 -200688 461866 -1067 -1053 200691 126 -201
28 -1269 -461970 -200732 461969 -1067 -1041 200735 114 -201
29 -1269 -462087 -200783 462085 -1068 -1036 200786 108 -202
30 -1270 -462212 -200837 462210 -1068 -1039 200840 111 -202
31 -1271 -462337 -200892 462336 -1069 -1052 200894 124 -202
Dec 32 -1271 -462454 -200942 462452 -1069 -1075 200945 146 -202
|