Date light mag diam P A+ D+ A. D. Ap k F L q Q merid phase
Jan 1 10.78 -0.39 5.20 8.37 264.74 -4.19 -38.02 -0.03 0.00 0.893 38.19 29.84 -0.56 273.07 13.99 6.13
2 10.88 -0.40 5.14 7.64 266.21 -4.21 -36.54 -0.03 0.00 0.901 36.72 29.19 -0.51 272.01 18.65 5.69
3 10.97 -0.40 5.10 6.89 267.70 -4.23 -35.10 -0.03 0.00 0.908 35.30 28.60 -0.47 270.93 23.30 5.27
4 11.05 -0.41 5.06 6.13 269.19 -4.26 -33.71 -0.03 0.00 0.915 33.92 28.07 -0.43 269.83 27.95 4.88
5 11.13 -0.42 5.02 5.37 270.69 -4.28 -32.35 -0.03 0.00 0.921 32.58 27.59 -0.39 268.70 32.59 4.51
6 11.21 -0.43 5.00 4.59 272.20 -4.30 -31.02 -0.03 0.00 0.927 31.27 27.17 -0.36 267.53 37.22 4.16
7 11.28 -0.44 4.96 3.81 273.72 -4.32 -29.72 -0.03 0.00 0.933 29.99 26.80 -0.33 266.34 41.84 3.83
8 11.35 -0.46 4.92 3.02 275.24 -4.34 -28.45 -0.03 0.00 0.938 28.73 26.48 -0.30 265.11 46.45 3.53
9 11.41 -0.47 4.90 2.22 276.77 -4.36 -27.20 -0.03 0.00 0.943 27.50 26.21 -0.28 263.85 51.06 3.24
10 11.47 -0.49 4.88 1.41 278.31 -4.38 -25.97 -0.03 0.00 0.948 26.29 25.98 -0.25 262.55 55.66 2.96
11 11.52 -0.51 4.86 0.60 279.85 -4.40 -24.76 -0.03 0.00 0.953 25.10 25.80 -0.23 261.20 60.26 2.70
12 11.57 -0.54 4.84 359.79 281.40 -4.43 -23.55 -0.03 0.00 0.957 23.92 25.67 -0.21 259.81 64.84 2.46
13 11.62 -0.56 4.82 358.98 282.96 -4.45 -22.35 -0.03 0.00 0.961 22.75 25.58 -0.19 258.35 69.42 2.23
14 11.66 -0.59 4.80 358.16 284.53 -4.47 -21.16 -0.03 0.00 0.965 21.59 25.54 -0.17 256.83 73.99 2.01
15 11.70 -0.62 4.78 357.34 286.10 -4.49 -19.97 -0.03 0.00 0.969 20.43 25.54 -0.15 255.24 78.56 1.80
16 11.73 -0.65 4.78 356.52 287.68 -4.51 -18.79 -0.03 0.00 0.972 19.28 25.59 -0.13 253.55 83.12 1.61
17 11.76 -0.69 4.76 355.69 289.27 -4.54 -17.59 -0.03 0.00 0.975 18.12 25.68 -0.12 251.75 87.66 1.42
18 11.78 -0.72 4.74 354.87 290.87 -4.56 -16.39 -0.03 0.00 0.978 16.97 25.81 -0.10 249.82 92.20 1.25
19 11.80 -0.76 4.74 354.05 292.48 -4.58 -15.18 -0.03 0.00 0.981 15.81 26.00 -0.09 247.72 96.74 1.08
20 11.82 -0.81 4.74 353.24 294.09 -4.60 -13.95 -0.03 0.00 0.984 14.65 26.23 -0.08 245.40 101.26 0.93
21 11.83 -0.85 4.74 352.42 295.72 -4.63 -12.71 -0.03 0.00 0.986 13.49 26.50 -0.07 242.81 105.77 0.79
22 11.83 -0.90 4.72 351.61 297.35 -4.65 -11.44 -0.02 0.00 0.988 12.32 26.83 -0.05 239.85 110.28 0.66
23 11.83 -0.95 4.72 350.81 298.99 -4.67 -10.16 -0.02 0.00 0.991 11.14 27.21 -0.04 236.41 114.78 0.54
24 11.83 -1.00 4.72 350.01 300.64 -4.70 -8.84 -0.02 0.00 0.992 9.97 27.65 -0.04 232.29 119.26 0.43
25 11.82 -1.06 4.74 349.22 302.31 -4.72 -7.49 -0.02 0.00 0.994 8.82 28.15 -0.03 227.21 123.74 0.34
26 11.81 -1.12 4.74 348.43 303.98 -4.75 -6.10 -0.02 0.00 0.995 7.70 28.70 -0.02 220.72 128.20 0.26
27 11.79 -1.18 4.74 347.66 305.66 -4.77 -4.68 -0.02 0.00 0.997 6.65 29.33 -0.02 212.16 132.66 0.19
28 11.77 -1.23 4.76 346.89 307.36 -4.80 -3.21 -0.02 0.00 0.997 5.74 30.02 -0.01 200.62 137.10 0.14
29 11.74 -1.28 4.76 346.13 309.06 -4.83 -1.69 -0.02 0.00 0.998 5.09 30.78 -0.01 185.24 141.54 0.11
30 11.71 -1.32 4.78 345.38 310.78 -4.85 -0.11 -0.01 0.00 0.998 4.84 31.61 -0.01 166.42 145.96 0.10
Jan 31 11.67 -1.34 4.80 344.65 312.50 -4.88 1.53 -0.01 0.00 0.998 5.11 32.53 0.01 146.96 150.37 -0.11
Date light mag diam P A+ D+ A. D. Ap k F L q Q merid phase
Feb 1 11.62 -1.35 4.82 343.93 314.24 -4.91 3.23 -0.01 0.00 0.997 5.88 33.54 0.01 130.28 154.77 -0.15
2 11.57 -1.34 4.84 343.22 315.99 -4.94 5.01 -0.01 0.00 0.996 7.04 34.64 0.02 117.55 159.16 -0.22
3 11.51 -1.33 4.86 342.52 317.75 -4.98 6.86 -0.01 0.00 0.995 8.48 35.83 0.03 108.17 163.54 -0.31
4 11.45 -1.32 4.88 341.84 319.52 -5.01 8.80 -0.01 0.00 0.992 10.14 37.13 0.04 101.17 167.91 -0.45
5 11.38 -1.30 4.92 341.18 321.30 -5.05 10.83 0.00 0.00 0.989 11.96 38.54 0.05 95.79 172.27 -0.62
6 11.30 -1.29 4.96 340.53 323.09 -5.08 12.96 0.00 0.00 0.985 13.93 40.05 0.07 91.54 176.62 -0.84
7 11.21 -1.27 4.98 339.90 324.89 -5.13 15.20 0.00 0.00 0.981 16.05 41.69 0.10 88.07 180.96 -1.12
8 11.12 -1.25 5.04 339.29 326.69 -5.17 17.56 0.00 0.00 0.975 18.31 43.44 0.13 85.16 185.29 -1.45
9 11.02 -1.23 5.08 338.70 328.51 -5.21 20.03 0.00 0.00 0.968 20.70 45.30 0.16 82.68 189.62 -1.85
10 10.91 -1.22 5.12 338.13 330.32 -5.26 22.64 0.01 0.00 0.959 23.25 47.29 0.21 80.53 193.94 -2.33
11 10.79 -1.20 5.18 337.58 332.14 -5.32 25.39 0.01 0.00 0.950 25.94 49.38 0.26 78.63 198.26 -2.89
12 10.66 -1.18 5.24 337.06 333.96 -5.37 28.29 0.01 0.00 0.938 28.79 51.58 0.32 76.93 202.58 -3.54
13 10.53 -1.16 5.32 336.56 335.78 -5.43 31.35 0.01 0.00 0.925 31.80 53.86 0.40 75.41 206.90 -4.30
14 10.38 -1.14 5.38 336.08 337.59 -5.50 34.56 0.02 0.00 0.910 34.98 56.20 0.49 74.02 211.23 -5.18
15 10.23 -1.12 5.46 335.63 339.39 -5.57 37.95 0.02 0.00 0.892 38.33 58.57 0.59 72.74 215.57 -6.18
16 10.06 -1.10 5.56 335.20 341.17 -5.65 41.51 0.02 0.00 0.872 41.86 60.93 0.71 71.57 219.93 -7.31
17 9.89 -1.07 5.66 334.80 342.93 -5.73 45.25 0.02 0.00 0.850 45.58 63.22 0.85 70.48 224.31 -8.60
18 9.71 -1.04 5.76 334.43 344.67 -5.82 49.17 0.02 0.00 0.825 49.47 65.40 1.01 69.46 228.71 -10.03
19 9.52 -1.00 5.88 334.08 346.37 -5.92 53.27 0.03 0.00 0.797 53.54 67.37 1.19 68.51 233.15 -11.63
20 9.32 -0.96 6.00 333.77 348.02 -6.03 57.55 0.03 0.00 0.766 57.80 69.07 1.40 67.61 237.63 -13.38
21 9.11 -0.91 6.14 333.48 349.63 -6.14 62.01 0.03 0.00 0.733 62.22 70.41 1.64 66.76 242.17 -15.30
22 8.89 -0.85 6.30 333.21 351.17 -6.26 66.62 0.03 0.00 0.697 66.81 71.30 1.91 65.94 246.77 -17.37
23 8.67 -0.78 6.46 332.98 352.64 -6.39 71.39 0.03 0.00 0.658 71.56 71.65 2.21 65.15 251.43 -19.58
24 8.44 -0.70 6.62 332.77 354.03 -6.53 76.31 0.03 0.00 0.617 76.44 71.39 2.53 64.38 256.19 -21.93
25 8.21 -0.60 6.82 332.59 355.32 -6.68 81.35 0.03 0.00 0.574 81.45 70.46 2.90 63.63 261.03 -24.39
26 7.98 -0.49 7.02 332.43 356.52 -6.84 86.50 0.03 0.00 0.530 86.57 68.81 3.30 62.87 265.98 -26.94
27 7.75 -0.35 7.22 332.29 357.59 -7.01 91.76 0.03 0.00 0.484 91.79 66.44 3.72 62.10 271.04 -29.54
Feb 28 7.51 -0.20 7.44 332.17 358.54 -7.18 97.09 0.03 0.00 0.438 97.08 63.35 4.18 61.30 276.23 -32.18
Date light mag diam P A+ D+ A. D. Ap k F L q Q merid phase
Mar 1 7.28 -0.02 7.68 332.08 359.36 -7.36 102.49 0.03 0.00 0.392 102.43 59.59 4.67 60.47 281.55 -34.81
2 7.06 0.18 7.92 332.00 0.04 -7.55 107.94 0.02 0.00 0.347 107.82 55.21 5.17 59.58 287.01 -37.42
3 6.84 0.41 8.18 331.94 0.56 -7.74 113.44 0.02 0.00 0.303 113.25 50.31 5.70 58.62 292.63 -39.96
4 6.62 0.67 8.44 331.90 0.94 -7.92 118.96 0.02 0.00 0.260 118.69 45.00 6.25 57.55 298.39 -42.40
5 6.42 0.95 8.72 331.87 1.15 -8.11 124.50 0.02 0.00 0.219 124.14 39.42 6.81 56.35 304.32 -44.73
6 6.23 1.27 8.98 331.86 1.21 -8.29 130.05 0.01 0.00 0.181 129.58 33.72 7.35 54.96 310.40 -46.90
7 6.05 1.62 9.26 331.87 1.11 -8.47 135.60 0.01 0.00 0.146 135.00 28.04 7.90 53.32 316.64 -48.91
8 5.88 2.01 9.52 331.89 0.86 -8.63 141.15 0.01 0.00 0.115 140.39 22.57 8.43 51.34 323.03 -50.72
9 5.73 2.42 9.76 331.93 0.46 -8.78 146.68 0.01 0.00 0.087 145.71 17.46 8.91 48.85 329.57 -52.32
10 5.59 2.87 10.00 331.99 359.93 -8.91 152.19 0.00 0.00 0.063 150.94 12.86 9.37 45.61 336.24 -53.69
11 5.47 3.35 10.22 332.06 359.28 -9.02 157.66 0.00 0.00 0.043 156.03 8.92 9.78 41.16 343.03 -54.82
12 5.36 3.83 10.44 332.16 358.52 -9.10 163.09 0.00 0.00 0.028 160.89 5.74 10.15 34.63 349.92 -55.72
13 5.27 4.31 10.60 332.26 357.68 -9.15 168.45 0.00 0.00 0.016 165.33 3.40 10.43 24.27 356.90 -56.36
14 5.20 4.73 10.76 332.39 356.77 -9.18 173.74 -0.01 0.00 0.009 168.92 1.94 10.66 6.75 3.95 -56.76
15 5.14 4.96 10.88 332.52 355.82 -9.17 178.94 -0.01 0.00 0.006 170.77 1.33 10.81 338.94 11.04 -56.92
16 5.10 4.88 10.96 332.67 354.85 -9.13 184.04 -0.01 0.00 0.008 170.01 1.54 -10.88 308.56 18.15 56.86
17 5.08 4.58 11.02 332.82 353.88 -9.06 -170.99 -0.01 0.00 0.012 167.22 2.47 -10.88 287.56 25.26 56.59
18 5.07 4.19 11.04 332.97 352.92 -8.96 -166.15 -0.01 0.00 0.021 163.53 4.00 -10.81 275.23 32.35 56.12
19 5.07 3.79 11.04 333.12 352.01 -8.83 -161.46 -0.02 0.00 0.032 159.50 5.99 -10.69 267.72 39.40 55.48
20 5.09 3.42 11.00 333.27 351.15 -8.68 -156.92 -0.02 0.00 0.045 155.40 8.31 -10.50 262.78 46.40 54.70
21 5.11 3.07 10.94 333.41 350.36 -8.50 -152.55 -0.02 0.00 0.061 151.33 10.82 -10.27 259.31 53.33 53.78
22 5.15 2.75 10.86 333.53 349.66 -8.31 -148.35 -0.02 0.00 0.079 147.36 13.40 -10.00 256.74 60.17 52.77
23 5.20 2.47 10.76 333.64 349.04 -8.10 -144.31 -0.02 0.00 0.098 143.50 15.96 -9.70 254.76 66.93 51.68
24 5.26 2.21 10.64 333.74 348.52 -7.87 -140.45 -0.02 0.00 0.118 139.77 18.41 -9.38 253.18 73.59 50.52
25 5.33 1.99 10.50 333.81 348.09 -7.64 -136.76 -0.02 0.00 0.139 136.19 20.69 -9.04 251.88 80.15 49.32
26 5.40 1.79 10.36 333.86 347.77 -7.40 -133.23 -0.02 0.00 0.161 132.76 22.77 -8.70 250.80 86.61 48.10
27 5.49 1.61 10.20 333.90 347.55 -7.16 -129.86 -0.03 0.00 0.182 129.47 24.63 -8.34 249.87 92.97 46.86
28 5.57 1.45 10.04 333.91 347.43 -6.91 -126.65 -0.03 0.00 0.204 126.32 26.25 -7.99 249.06 99.23 45.61
29 5.67 1.32 9.88 333.91 347.41 -6.67 -123.58 -0.03 0.00 0.225 123.30 27.66 -7.65 248.35 105.39 44.38
30 5.76 1.19 9.70 333.89 347.48 -6.42 -120.66 -0.03 0.00 0.247 120.42 28.84 -7.31 247.71 111.45 43.15
Mar 31 5.86 1.09 9.54 333.84 347.65 -6.18 -117.87 -0.03 0.00 0.268 117.67 29.83 -6.98 247.13 117.43 41.95
Date light mag diam P A+ D+ A. D. Ap k F L q Q merid phase
Apr 1 5.97 0.99 9.38 333.79 347.90 -5.94 -115.20 -0.03 0.00 0.288 115.03 30.64 -6.67 246.60 123.31 40.77
2 6.08 0.91 9.20 333.71 348.23 -5.70 -112.65 -0.03 0.00 0.309 112.51 31.29 -6.36 246.12 129.12 39.61
3 6.19 0.83 9.04 333.63 348.65 -5.47 -110.20 -0.03 0.00 0.328 110.08 31.81 -6.07 245.66 134.84 38.49
4 6.30 0.76 8.88 333.53 349.14 -5.24 -107.86 -0.03 0.00 0.347 107.76 32.21 -5.79 245.24 140.49 37.39
5 6.42 0.70 8.72 333.42 349.70 -5.02 -105.61 -0.03 0.00 0.366 105.52 32.51 -5.53 244.85 146.07 36.32
6 6.53 0.65 8.56 333.30 350.32 -4.80 -103.44 -0.03 0.00 0.384 103.37 32.72 -5.27 244.48 151.58 35.27
7 6.65 0.60 8.42 333.18 351.02 -4.59 -101.35 -0.03 0.00 0.402 101.30 32.88 -5.03 244.13 157.02 34.26
8 6.77 0.55 8.26 333.05 351.77 -4.38 -99.34 -0.03 0.00 0.419 99.29 32.98 -4.80 243.80 162.41 33.27
9 6.89 0.51 8.12 332.92 352.58 -4.18 -97.39 -0.03 0.00 0.436 97.35 33.04 -4.58 243.49 167.74 32.31
10 7.01 0.47 7.98 332.78 353.44 -3.98 -95.49 -0.03 0.00 0.452 95.46 33.07 -4.37 243.20 173.01 31.37
11 7.13 0.44 7.84 332.65 354.36 -3.79 -93.65 -0.03 0.00 0.468 93.63 33.09 -4.17 242.92 178.23 30.46
12 7.25 0.40 7.72 332.52 355.32 -3.61 -91.86 -0.03 0.00 0.484 91.84 33.10 -3.98 242.66 183.41 29.57
13 7.38 0.37 7.58 332.38 356.33 -3.43 -90.11 -0.03 0.00 0.499 90.09 33.10 -3.80 242.42 188.53 28.69
14 7.50 0.34 7.46 332.26 357.39 -3.25 -88.39 -0.03 0.00 0.514 88.38 33.11 -3.62 242.19 193.62 27.84
15 7.62 0.31 7.34 332.13 358.49 -3.08 -86.71 -0.03 0.00 0.529 86.70 33.13 -3.46 241.98 198.65 27.00
16 7.75 0.28 7.22 332.02 359.63 -2.91 -85.05 -0.03 0.00 0.543 85.04 33.17 -3.30 241.79 203.65 26.17
17 7.87 0.25 7.10 331.91 0.81 -2.75 -83.41 -0.03 0.00 0.557 83.40 33.22 -3.14 241.61 208.61 25.35
18 7.99 0.22 7.00 331.80 2.02 -2.59 -81.78 -0.03 0.00 0.572 81.77 33.30 -3.00 241.46 213.53 24.55
19 8.12 0.19 6.90 331.71 3.28 -2.44 -80.17 -0.03 0.00 0.585 80.16 33.41 -2.86 241.32 218.42 23.75
20 8.24 0.15 6.80 331.63 4.57 -2.29 -78.56 -0.02 0.00 0.599 78.55 33.56 -2.73 241.19 223.27 22.96
21 8.36 0.12 6.70 331.56 5.89 -2.14 -76.95 -0.02 0.00 0.613 76.94 33.74 -2.59 241.09 228.08 22.18
22 8.48 0.09 6.60 331.51 7.25 -2.00 -75.34 -0.02 0.00 0.627 75.33 33.96 -2.46 241.01 232.86 21.39
23 8.61 0.05 6.50 331.47 8.64 -1.86 -73.72 -0.02 0.00 0.640 73.71 34.22 -2.34 240.95 237.61 20.61
24 8.73 0.02 6.42 331.44 10.06 -1.72 -72.08 -0.02 0.00 0.654 72.07 34.53 -2.22 240.91 242.32 19.83
25 8.85 -0.02 6.32 331.43 11.52 -1.59 -70.43 -0.02 0.00 0.668 70.42 34.89 -2.10 240.89 247.00 19.05
26 8.97 -0.06 6.24 331.44 13.01 -1.46 -68.75 -0.02 0.00 0.681 68.74 35.30 -1.99 240.89 251.65 18.26
27 9.09 -0.10 6.16 331.46 14.53 -1.33 -67.04 -0.02 0.00 0.695 67.03 35.77 -1.88 240.92 256.27 17.47
28 9.21 -0.15 6.08 331.51 16.08 -1.21 -65.30 -0.01 0.00 0.709 65.28 36.31 -1.77 240.97 260.86 16.67
29 9.33 -0.19 6.00 331.57 17.66 -1.09 -63.51 -0.01 0.00 0.723 63.50 36.90 -1.66 241.04 265.42 15.86
Apr 30 9.44 -0.24 5.92 331.66 19.27 -0.97 -61.68 -0.01 0.00 0.737 61.67 37.57 -1.56 241.15 269.94 15.05
Date light mag diam P A+ D+ A. D. Ap k F L q Q merid phase
May 1 9.56 -0.29 5.86 331.77 20.92 -0.85 -59.80 -0.01 0.00 0.752 59.78 38.31 -1.46 241.28 274.44 14.23
2 9.67 -0.34 5.78 331.90 22.59 -0.74 -57.86 -0.01 0.00 0.766 57.84 39.13 -1.35 241.44 278.90 13.40
3 9.78 -0.40 5.72 332.06 24.29 -0.63 -55.85 -0.01 0.00 0.781 55.83 40.03 -1.25 241.64 283.33 12.56
4 9.89 -0.46 5.66 332.24 26.03 -0.52 -53.77 0.00 0.00 0.796 53.75 41.01 -1.16 241.86 287.73 11.71
5 10.00 -0.53 5.60 332.45 27.80 -0.42 -51.61 0.00 0.00 0.811 51.59 42.09 -1.06 242.12 292.10 10.85
6 10.11 -0.59 5.54 332.69 29.60 -0.32 -49.37 0.00 0.00 0.826 49.35 43.25 -0.97 242.42 296.44 9.99
7 10.21 -0.66 5.48 332.96 31.43 -0.22 -47.04 0.00 0.00 0.841 47.01 44.51 -0.87 242.76 300.75 9.12
8 10.31 -0.74 5.42 333.26 33.29 -0.12 -44.61 0.00 0.00 0.856 44.58 45.86 -0.78 243.14 305.03 8.24
9 10.40 -0.82 5.38 333.59 35.18 -0.02 -42.07 0.01 0.00 0.871 42.04 47.30 -0.69 243.56 309.27 7.37
10 10.49 -0.90 5.34 333.96 37.11 0.08 -39.42 0.01 0.00 0.886 39.39 48.84 -0.61 244.04 313.49 6.51
11 10.57 -0.99 5.30 334.36 39.06 0.17 -36.65 0.01 0.00 0.901 36.62 50.45 -0.52 244.57 317.67 5.66
12 10.65 -1.09 5.26 334.80 41.05 0.26 -33.76 0.01 0.00 0.916 33.73 52.14 -0.44 245.17 321.82 4.82
13 10.72 -1.19 5.22 335.27 43.06 0.35 -30.75 0.02 0.00 0.930 30.72 53.90 -0.37 245.84 325.95 4.02
14 10.79 -1.29 5.18 335.79 45.10 0.44 -27.60 0.02 0.00 0.943 27.57 55.69 -0.29 246.60 330.04 3.25
15 10.85 -1.40 5.16 336.34 47.17 0.53 -24.32 0.02 0.00 0.956 24.29 57.51 -0.23 247.48 334.11 2.54
16 10.90 -1.52 5.14 336.94 49.27 0.62 -20.91 0.02 0.00 0.967 20.88 59.31 -0.17 248.50 338.15 1.88
17 10.94 -1.65 5.12 337.57 51.39 0.71 -17.38 0.03 0.00 0.977 17.35 61.07 -0.12 249.76 342.17 1.30
18 10.97 -1.78 5.10 338.24 53.53 0.80 -13.71 0.03 0.00 0.986 13.70 62.75 -0.07 251.41 346.17 0.81
19 10.99 -1.92 5.10 338.96 55.70 0.88 -9.94 0.03 0.00 0.993 9.93 64.31 -0.04 253.86 350.14 0.43
20 11.00 -2.07 5.08 339.71 57.87 0.97 -6.06 0.03 0.00 0.997 6.09 65.69 -0.01 258.61 354.10 0.16
21 11.00 -2.22 5.08 340.50 60.06 1.06 -2.08 0.03 0.00 1.000 2.29 66.87 0.00 277.33 358.06 0.02
22 10.99 -2.24 5.10 341.33 62.26 1.15 1.97 0.03 0.00 1.000 2.30 67.80 0.00 42.16 2.00 -0.02
23 10.96 -2.11 5.10 342.19 64.45 1.24 6.07 0.03 0.00 0.997 6.23 68.44 0.02 61.03 5.94 -0.17
24 10.92 -1.98 5.12 343.09 66.65 1.33 10.21 0.03 0.00 0.992 10.33 68.78 0.04 65.92 9.88 -0.46
25 10.88 -1.86 5.14 344.01 68.84 1.43 14.36 0.03 0.00 0.984 14.47 68.80 0.08 68.59 13.83 -0.91
26 10.82 -1.74 5.18 344.96 71.02 1.52 18.51 0.03 0.00 0.974 18.61 68.50 0.14 70.52 17.78 -1.50
27 10.74 -1.62 5.20 345.93 73.19 1.62 22.63 0.03 0.00 0.961 22.72 67.91 0.20 72.13 21.76 -2.22
28 10.66 -1.51 5.24 346.91 75.33 1.72 26.70 0.03 0.00 0.946 26.79 67.03 0.28 73.56 25.75 -3.07
29 10.57 -1.40 5.30 347.91 77.46 1.83 30.70 0.02 0.00 0.930 30.79 65.91 0.37 74.90 29.77 -4.04
30 10.47 -1.30 5.34 348.92 79.55 1.93 34.62 0.02 0.00 0.911 34.71 64.58 0.48 76.17 33.81 -5.10
May 31 10.35 -1.20 5.40 349.93 81.61 2.04 38.45 0.02 0.00 0.891 38.53 63.09 0.59 77.40 37.89 -6.24
Date light mag diam P A+ D+ A. D. Ap k F L q Q merid phase
Jun 1 10.24 -1.10 5.46 350.94 83.64 2.16 42.17 0.02 0.00 0.870 42.25 61.48 0.71 78.60 42.00 -7.44
2 10.11 -1.00 5.54 351.95 85.63 2.27 45.78 0.01 0.00 0.848 45.86 59.79 0.84 79.77 46.15 -8.70
3 9.98 -0.91 5.60 352.95 87.59 2.39 49.28 0.01 0.00 0.826 49.35 58.05 0.98 80.91 50.33 -9.99
4 9.84 -0.82 5.68 353.94 89.50 2.52 52.65 0.01 0.00 0.803 52.73 56.31 1.12 82.04 54.56 -11.30
5 9.70 -0.74 5.76 354.92 91.38 2.65 55.91 0.01 0.00 0.780 55.98 54.58 1.27 83.14 58.82 -12.62
6 9.55 -0.65 5.86 355.88 93.21 2.78 59.05 0.00 0.00 0.757 59.12 52.88 1.43 84.23 63.13 -13.95
7 9.41 -0.57 5.94 356.82 95.00 2.92 62.08 0.00 0.00 0.734 62.15 51.24 1.58 85.29 67.48 -15.26
8 9.26 -0.49 6.04 357.74 96.74 3.06 65.00 0.00 0.00 0.711 65.07 49.66 1.75 86.32 71.88 -16.57
9 9.10 -0.41 6.14 358.64 98.44 3.20 67.82 0.00 0.00 0.688 67.89 48.16 1.91 87.34 76.31 -17.86
10 8.95 -0.34 6.26 359.52 100.10 3.35 70.55 -0.01 0.00 0.666 70.61 46.73 2.09 88.34 80.80 -19.14
11 8.80 -0.26 6.36 0.37 101.71 3.51 73.18 -0.01 0.00 0.644 73.24 45.38 2.26 89.31 85.33 -20.39
12 8.64 -0.19 6.48 1.19 103.27 3.67 75.73 -0.01 0.00 0.623 75.79 44.11 2.44 90.26 89.90 -21.61
13 8.49 -0.12 6.60 1.99 104.79 3.83 -281.79 -0.01 0.00 0.602 78.26 42.92 2.63 91.18 94.52 -22.82
14 8.33 -0.05 6.72 2.76 106.27 4.00 -279.38 -0.01 0.00 0.581 80.66 41.80 2.81 92.09 99.18 -24.00
15 8.18 0.02 6.84 3.50 107.69 4.18 -277.03 -0.02 0.00 0.561 83.01 40.74 3.00 92.97 103.90 -25.16
16 8.02 0.08 6.98 4.21 109.08 4.36 -274.74 -0.02 0.00 0.541 85.30 39.75 3.20 93.84 108.65 -26.30
17 7.87 0.15 7.10 4.89 110.41 4.54 -272.49 -0.02 0.00 0.521 87.54 38.82 3.40 94.68 113.46 -27.42
18 7.72 0.22 7.24 5.54 111.70 4.73 -270.28 -0.02 0.00 0.502 89.74 37.94 3.60 95.50 118.31 -28.52
19 7.57 0.28 7.38 6.16 112.93 4.92 -268.11 -0.02 0.00 0.483 91.91 37.10 3.81 96.31 123.21 -29.60
20 7.42 0.35 7.54 6.75 114.12 5.13 -265.96 -0.02 0.00 0.465 94.05 36.30 4.04 97.10 128.16 -30.67
21 7.28 0.41 7.68 7.31 115.26 5.33 -263.82 -0.02 0.00 0.446 96.17 35.53 4.25 97.87 133.16 -31.73
22 7.14 0.48 7.84 7.84 116.35 5.54 -261.71 -0.03 0.00 0.428 98.27 34.79 4.48 98.62 138.22 -32.77
23 7.00 0.54 8.00 8.34 117.38 5.76 -259.60 -0.03 0.00 0.410 100.37 34.06 4.72 99.37 143.32 -33.81
24 6.86 0.61 8.16 8.80 118.36 5.98 -257.48 -0.03 0.00 0.392 102.47 33.33 4.96 100.10 148.48 -34.83
25 6.72 0.68 8.32 9.24 119.29 6.21 -255.37 -0.03 0.00 0.374 104.57 32.61 5.21 100.83 153.69 -35.85
26 6.59 0.75 8.50 9.64 120.15 6.44 -253.24 -0.03 0.00 0.357 106.68 31.88 5.47 101.55 158.97 -36.87
27 6.46 0.83 8.66 10.01 120.96 6.67 -251.09 -0.03 0.00 0.339 108.80 31.12 5.73 102.26 164.30 -37.88
28 6.33 0.90 8.84 10.35 121.71 6.92 -248.92 -0.03 0.00 0.321 110.94 30.35 6.00 102.98 169.69 -38.89
29 6.21 0.98 9.02 10.65 122.39 7.16 -246.71 -0.03 0.00 0.304 113.12 29.53 6.28 103.69 175.14 -39.89
Jun 30 6.08 1.07 9.20 10.92 123.01 7.41 -244.47 -0.03 0.00 0.286 115.32 28.68 6.57 104.42 180.66 -40.90
Date light mag diam P A+ D+ A. D. Ap k F L q Q merid phase
Jul 1 5.97 1.16 9.38 11.16 123.56 7.66 -242.19 -0.03 0.00 0.269 117.56 27.76 6.86 105.16 186.25 -41.90
2 5.85 1.26 9.56 11.37 124.05 7.92 -239.87 -0.03 0.00 0.251 119.84 26.79 7.16 105.91 191.91 -42.90
3 5.74 1.36 9.74 11.54 124.46 8.18 -237.48 -0.03 0.00 0.234 122.17 25.75 7.46 106.69 197.63 -43.90
4 5.64 1.48 9.92 11.68 124.80 8.44 -235.04 -0.03 0.00 0.216 124.55 24.62 7.77 107.50 203.43 -44.89
5 5.54 1.60 10.10 11.78 125.06 8.70 -232.54 -0.03 0.00 0.199 126.98 23.42 8.09 108.36 209.31 -45.88
6 5.44 1.73 10.28 11.85 125.25 8.96 -229.96 -0.03 0.00 0.182 129.47 22.12 8.41 109.27 215.26 -46.86
7 5.35 1.87 10.46 11.88 125.36 9.22 -227.32 -0.03 0.00 0.165 132.03 20.74 8.73 110.25 221.29 -47.83
8 5.27 2.02 10.62 11.88 125.39 9.47 -224.59 -0.03 0.00 0.149 134.65 19.27 9.04 111.33 227.40 -48.78
9 5.19 2.19 10.80 11.84 125.34 9.72 -221.78 -0.03 0.00 0.132 137.33 17.72 9.37 112.51 233.59 -49.71
10 5.11 2.37 10.94 11.77 125.21 9.97 -218.89 -0.03 0.00 0.117 140.07 16.10 9.66 113.85 239.86 -50.62
11 5.04 2.56 11.10 11.66 125.00 10.20 -215.91 -0.03 0.00 0.101 142.88 14.42 9.98 115.37 246.20 -51.49
12 4.98 2.77 11.22 11.52 124.72 10.42 -212.84 -0.03 0.00 0.087 145.75 12.71 10.25 117.14 252.63 -52.33
13 4.93 3.00 11.34 11.35 124.36 10.63 -209.68 -0.03 0.00 0.073 148.66 10.99 10.51 119.25 259.12 -53.12
14 4.89 3.24 11.44 11.14 123.93 10.83 -206.44 -0.03 0.00 0.060 151.61 9.30 10.75 121.80 265.69 -53.85
15 4.85 3.49 11.54 10.91 123.44 11.00 -203.10 -0.03 0.00 0.048 154.57 7.67 10.98 124.98 272.32 -54.52
16 4.82 3.76 11.60 10.65 122.89 11.16 -199.69 -0.03 0.00 0.038 157.51 6.15 11.16 129.03 279.00 -55.12
