tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Jan 1 -0.5007 -16.032 4.717 -3.418 20.515 -20 -55 -35
2 -0.4979 -15.965 4.742 -3.748 20.449 -20 -58 5
3 -0.4952 -15.882 4.762 -4.077 20.375 -20 -46 42
4 -0.4925 -15.789 4.772 -4.405 20.294 -20 -22 68
5 -0.4897 -15.690 4.767 -4.732 20.207 -20 7 81
6 -0.4870 -15.591 4.747 -5.057 20.114 -20 36 79
7 -0.4843 -15.498 4.711 -5.380 20.013 -20 60 62
8 -0.4815 -15.416 4.665 -5.701 19.906 -20 74 35
9 -0.4788 -15.346 4.612 -6.021 19.793 -20 74 2
10 -0.4760 -15.291 4.558 -6.338 19.673 -19 62 -31
11 -0.4733 -15.249 4.509 -6.653 19.547 -20 37 -59
12 -0.4706 -15.216 4.469 -6.965 19.415 -20 2 -77
13 -0.4678 -15.188 4.442 -7.275 19.276 -20 -36 -81
14 -0.4651 -15.159 4.431 -7.583 19.132 -20 -74 -69
15 -0.4624 -15.122 4.434 -7.887 18.982 -20 -103 -43
16 -0.4596 -15.072 4.448 -8.189 18.826 -20 -118 -5
17 -0.4569 -15.003 4.467 -8.487 18.665 -20 -113 38
18 -0.4541 -14.913 4.481 -8.783 18.498 -20 -88 78
19 -0.4514 -14.805 4.480 -9.076 18.326 -20 -43 101
20 -0.4487 -14.688 4.455 -9.366 18.149 -19 11 102
21 -0.4459 -14.576 4.403 -9.653 17.967 -19 61 76
22 -0.4432 -14.481 4.330 -9.937 17.780 -19 94 29
23 -0.4405 -14.412 4.250 -10.218 17.588 -19 101 -24
24 -0.4377 -14.369 4.177 -10.497 17.391 -19 84 -70
25 -0.4350 -14.343 4.123 -10.773 17.188 -19 50 -97
26 -0.4322 -14.324 4.093 -11.046 16.981 -19 10 -100
27 -0.4295 -14.300 4.084 -11.315 16.768 -19 -25 -81
28 -0.4268 -14.264 4.090 -11.582 16.549 -19 -47 -47
29 -0.4240 -14.213 4.103 -11.845 16.326 -19 -54 -7
30 -0.4213 -14.147 4.113 -12.105 16.096 -19 -44 32
Jan 31 -0.4185 -14.070 4.114 -12.361 15.862 -19 -23 61
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Feb 1 -0.4158 -13.987 4.102 -12.612 15.622 -19 5 78
2 -0.4131 -13.903 4.075 -12.860 15.378 -19 34 79
3 -0.4103 -13.823 4.034 -13.104 15.128 -19 60 66
4 -0.4076 -13.754 3.981 -13.344 14.873 -19 76 42
5 -0.4049 -13.697 3.921 -13.578 14.614 -19 80 10
6 -0.4021 -13.654 3.859 -13.809 14.350 -19 70 -23
7 -0.3994 -13.625 3.801 -14.035 14.081 -19 48 -53
8 -0.3966 -13.607 3.752 -14.256 13.809 -19 16 -74
9 -0.3939 -13.595 3.716 -14.472 13.532 -19 -22 -81
10 -0.3912 -13.584 3.695 -14.683 13.251 -19 -60 -74
11 -0.3884 -13.567 3.690 -14.889 12.966 -20 -93 -52
12 -0.3857 -13.540 3.696 -15.090 12.677 -20 -113 -18
13 -0.3830 -13.496 3.709 -15.286 12.385 -20 -117 23
14 -0.3802 -13.434 3.722 -15.477 12.090 -20 -101 63
15 -0.3775 -13.353 3.725 -15.663 11.791 -20 -67 93
16 -0.3747 -13.260 3.710 -15.844 11.490 -19 -19 104
17 -0.3720 -13.164 3.670 -16.020 11.185 -19 32 91
18 -0.3693 -13.078 3.606 -16.191 10.879 -19 73 53
19 -0.3665 -13.014 3.529 -16.358 10.569 -19 94 1
20 -0.3638 -12.977 3.451 -16.519 10.257 -19 88 -51
21 -0.3611 -12.962 3.388 -16.676 9.942 -19 60 -89
22 -0.3583 -12.959 3.349 -16.829 9.624 -20 21 -104
23 -0.3556 -12.956 3.337 -16.976 9.303 -20 -17 -92
24 -0.3528 -12.941 3.345 -17.119 8.980 -20 -44 -61
25 -0.3501 -12.911 3.363 -17.257 8.654 -20 -54 -19
26 -0.3474 -12.864 3.381 -17.390 8.325 -20 -48 22
27 -0.3446 -12.805 3.392 -17.517 7.993 -20 -27 55
Feb 28 -0.3419 -12.737 3.391 -17.639 7.659 -20 1 75
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Mar 1 -0.3392 -12.667 3.375 -17.756 7.322 -20 32 80
2 -0.3364 -12.602 3.344 -17.867 6.982 -20 59 70
3 -0.3337 -12.545 3.302 -17.972 6.641 -20 78 47
4 -0.3309 -12.500 3.252 -18.071 6.298 -20 85 17
5 -0.3282 -12.469 3.200 -18.165 5.952 -20 79 -17
6 -0.3255 -12.452 3.151 -18.253 5.605 -20 60 -48
7 -0.3227 -12.445 3.110 -18.335 5.257 -20 30 -71
8 -0.3200 -12.446 3.083 -18.411 4.906 -20 -8 -82
9 -0.3172 -12.449 3.070 -18.481 4.555 -21 -46 -79
10 -0.3145 -12.448 3.074 -18.545 4.203 -21 -81 -60
11 -0.3118 -12.436 3.090 -18.603 3.850 -21 -105 -28
12 -0.3090 -12.410 3.115 -18.655 3.496 -21 -113 11
13 -0.3063 -12.365 3.142 -18.701 3.142 -21 -104 51
14 -0.3036 -12.303 3.162 -18.741 2.787 -21 -77 84
15 -0.3008 -12.227 3.167 -18.776 2.432 -21 -36 101
16 -0.2981 -12.146 3.152 -18.805 2.078 -21 11 97
17 -0.2953 -12.069 3.114 -18.828 1.723 -21 54 70
18 -0.2926 -12.007 3.058 -18.845 1.369 -21 81 24
19 -0.2899 -11.968 2.996 -18.858 1.015 -21 86 -28
20 -0.2871 -11.952 2.942 -18.865 0.662 -21 67 -74
21 -0.2844 -11.954 2.908 -18.867 0.308 -21 31 -100
22 -0.2817 -11.960 2.901 -18.864 -0.045 -21 -10 -100
23 -0.2789 -11.958 2.919 -18.856 -0.398 -22 -42 -76
24 -0.2762 -11.940 2.953 -18.842 -0.751 -22 -59 -36
25 -0.2734 -11.904 2.992 -18.824 -1.103 -22 -57 9
26 -0.2707 -11.851 3.026 -18.799 -1.456 -22 -39 47
27 -0.2680 -11.787 3.047 -18.770 -1.808 -22 -9 72
28 -0.2652 -11.719 3.054 -18.735 -2.160 -22 24 82
29 -0.2625 -11.653 3.045 -18.694 -2.511 -22 55 75
30 -0.2598 -11.595 3.023 -18.647 -2.861 -22 77 55
Mar 31 -0.2570 -11.548 2.992 -18.595 -3.211 -22 88 26
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Apr 1 -0.2543 -11.515 2.958 -18.537 -3.560 -22 86 -9
2 -0.2515 -11.495 2.925 -18.473 -3.907 -22 70 -41
3 -0.2488 -11.486 2.899 -18.404 -4.253 -22 42 -68
4 -0.2461 -11.486 2.886 -18.329 -4.598 -22 6 -83
5 -0.2433 -11.488 2.887 -18.248 -4.941 -22 -33 -83
6 -0.2406 -11.488 2.905 -18.161 -5.283 -23 -69 -68
7 -0.2379 -11.477 2.937 -18.069 -5.622 -23 -96 -38
8 -0.2351 -11.452 2.979 -17.971 -5.959 -23 -109 0
9 -0.2324 -11.408 3.024 -17.868 -6.294 -23 -103 41
10 -0.2296 -11.346 3.064 -17.760 -6.626 -23 -80 76
11 -0.2269 -11.270 3.090 -17.646 -6.956 -23 -42 97
12 -0.2242 -11.186 3.097 -17.527 -7.283 -23 2 99
13 -0.2214 -11.104 3.083 -17.403 -7.606 -23 44 78
14 -0.2187 -11.034 3.050 -17.274 -7.927 -23 74 39
15 -0.2159 -10.984 3.008 -17.140 -8.245 -23 84 -10
16 -0.2132 -10.954 2.968 -17.002 -8.560 -23 72 -58
17 -0.2105 -10.944 2.942 -16.860 -8.872 -23 41 -91
18 -0.2077 -10.942 2.940 -16.713 -9.181 -23 1 -102
19 -0.2050 -10.937 2.963 -16.562 -9.487 -23 -37 -87
20 -0.2023 -10.918 3.006 -16.407 -9.791 -23 -62 -53
21 -0.1995 -10.880 3.060 -16.248 -10.091 -23 -67 -8
22 -0.1968 -10.823 3.113 -16.084 -10.389 -23 -54 35
23 -0.1940 -10.751 3.155 -15.915 -10.684 -23 -27 67
24 -0.1913 -10.671 3.181 -15.743 -10.976 -23 8 83
25 -0.1886 -10.590 3.190 -15.565 -11.265 -23 43 82
26 -0.1858 -10.516 3.183 -15.384 -11.551 -23 71 65
27 -0.1831 -10.453 3.166 -15.197 -11.834 -23 87 37
28 -0.1804 -10.402 3.143 -15.007 -12.113 -23 90 3
29 -0.1776 -10.366 3.119 -14.811 -12.389 -23 78 -32
Apr 30 -0.1749 -10.342 3.100 -14.612 -12.661 -23 53 -62
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
May 1 -0.1721 -10.327 3.092 -14.408 -12.929 -23 19 -81
2 -0.1694 -10.316 3.098 -14.199 -13.194 -23 -20 -86
3 -0.1667 -10.304 3.120 -13.986 -13.454 -24 -59 -75
4 -0.1639 -10.284 3.157 -13.769 -13.711 -24 -89 -50
5 -0.1612 -10.249 3.206 -13.548 -13.963 -24 -106 -12
6 -0.1585 -10.196 3.260 -13.323 -14.210 -24 -105 30
7 -0.1557 -10.123 3.309 -13.094 -14.453 -24 -85 68
8 -0.1530 -10.034 3.346 -12.861 -14.691 -24 -49 94
9 -0.1502 -9.935 3.364 -12.625 -14.924 -23 -4 101
10 -0.1475 -9.836 3.359 -12.385 -15.152 -23 40 85
11 -0.1448 -9.748 3.335 -12.142 -15.375 -23 73 50
12 -0.1420 -9.678 3.299 -11.895 -15.594 -23 87 2
13 -0.1393 -9.630 3.261 -11.646 -15.807 -23 79 -46
14 -0.1366 -9.600 3.235 -11.395 -16.015 -23 53 -83
15 -0.1338 -9.581 3.228 -11.140 -16.219 -23 14 -100
16 -0.1311 -9.563 3.244 -10.883 -16.417 -24 -26 -94
17 -0.1283 -9.536 3.282 -10.624 -16.612 -24 -57 -66
18 -0.1256 -9.491 3.333 -10.362 -16.801 -24 -71 -25
19 -0.1229 -9.426 3.387 -10.097 -16.986 -24 -65 20
20 -0.1201 -9.343 3.434 -9.830 -17.167 -24 -43 58
21 -0.1174 -9.249 3.466 -9.561 -17.342 -23 -10 81
22 -0.1146 -9.151 3.480 -9.289 -17.514 -23 27 87
23 -0.1119 -9.058 3.476 -9.014 -17.680 -23 59 75
24 -0.1092 -8.974 3.458 -8.737 -17.842 -23 81 50
25 -0.1064 -8.903 3.432 -8.457 -17.999 -23 89 16
26 -0.1037 -8.847 3.403 -8.174 -18.151 -23 83 -20
27 -0.1010 -8.804 3.377 -7.889 -18.298 -23 62 -52
28 -0.0982 -8.772 3.359 -7.602 -18.439 -23 30 -76
29 -0.0955 -8.746 3.354 -7.313 -18.576 -23 -8 -86
30 -0.0927 -8.721 3.365 -7.021 -18.707 -23 -48 -81
May 31 -0.0900 -8.691 3.390 -6.726 -18.833 -23 -82 -60
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Jun 1 -0.0873 -8.648 3.429 -6.430 -18.953 -23 -105 -26
2 -0.0845 -8.588 3.474 -6.132 -19.067 -23 -110 16
3 -0.0818 -8.507 3.519 -5.832 -19.176 -23 -95 58
4 -0.0791 -8.407 3.554 -5.530 -19.279 -23 -62 90
5 -0.0763 -8.295 3.569 -5.227 -19.375 -23 -17 103
6 -0.0736 -8.180 3.560 -4.922 -19.466 -23 32 93
7 -0.0708 -8.074 3.529 -4.616 -19.551 -23 71 61
8 -0.0681 -7.986 3.483 -4.309 -19.629 -22 91 15
9 -0.0654 -7.920 3.433 -4.002 -19.702 -22 89 -35
10 -0.0626 -7.875 3.391 -3.694 -19.769 -22 66 -76
11 -0.0599 -7.844 3.367 -3.385 -19.830 -23 29 -99
12 -0.0572 -7.816 3.366 -3.076 -19.886 -23 -12 -98
13 -0.0544 -7.782 3.385 -2.767 -19.936 -23 -46 -76
14 -0.0517 -7.734 3.420 -2.457 -19.980 -23 -66 -38
15 -0.0489 -7.666 3.460 -2.147 -20.019 -23 -68 6
16 -0.0462 -7.581 3.496 -1.837 -20.053 -23 -52 46
17 -0.0435 -7.483 3.520 -1.527 -20.082 -22 -22 75
18 -0.0407 -7.378 3.526 -1.216 -20.106 -22 13 87
19 -0.0380 -7.275 3.514 -0.905 -20.124 -22 47 81
20 -0.0352 -7.180 3.486 -0.593 -20.137 -22 73 60
21 -0.0325 -7.097 3.447 -0.281 -20.144 -22 87 29
22 -0.0298 -7.029 3.403 0.031 -20.147 -22 85 -7
23 -0.0270 -6.976 3.360 0.343 -20.143 -22 69 -41
24 -0.0243 -6.935 3.323 0.655 -20.135 -22 41 -68
25 -0.0216 -6.903 3.298 0.968 -20.120 -22 4 -83
26 -0.0188 -6.874 3.286 1.280 -20.100 -22 -36 -84
27 -0.0161 -6.842 3.290 1.593 -20.074 -22 -73 -69
28 -0.0133 -6.801 3.308 1.905 -20.043 -22 -101 -39
29 -0.0106 -6.745 3.335 2.217 -20.005 -22 -114 1
Jun 30 -0.0079 -6.670 3.365 2.529 -19.962 -22 -107 44
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Jul 1 -0.0051 -6.575 3.388 2.841 -19.913 -22 -81 81
2 -0.0024 -6.463 3.396 3.151 -19.857 -22 -38 103
3 0.0003 -6.345 3.379 3.461 -19.796 -22 13 102
4 0.0031 -6.231 3.338 3.770 -19.728 -21 59 76
5 0.0058 -6.133 3.277 4.077 -19.655 -21 89 31
6 0.0086 -6.059 3.208 4.383 -19.575 -21 96 -21
7 0.0113 -6.009 3.144 4.687 -19.490 -21 79 -68
8 0.0140 -5.976 3.097 4.989 -19.399 -21 44 -97
9 0.0168 -5.951 3.073 5.290 -19.302 -21 3 -102
10 0.0195 -5.922 3.072 5.588 -19.200 -21 -34 -85
11 0.0222 -5.880 3.087 5.885 -19.093 -21 -58 -50
12 0.0250 -5.821 3.110 6.179 -18.981 -21 -64 -7
13 0.0277 -5.744 3.131 6.472 -18.864 -21 -53 35
14 0.0305 -5.654 3.142 6.763 -18.742 -21 -28 67
15 0.0332 -5.556 3.138 7.052 -18.616 -21 5 84
16 0.0359 -5.458 3.116 7.339 -18.484 -21 39 83
17 0.0387 -5.366 3.077 7.624 -18.347 -21 68 67
18 0.0414 -5.286 3.026 7.907 -18.206 -21 85 39
19 0.0441 -5.220 2.968 8.188 -18.060 -21 88 4
20 0.0469 -5.170 2.910 8.467 -17.909 -21 76 -31
21 0.0496 -5.133 2.856 8.744 -17.752 -21 51 -60
22 0.0524 -5.106 2.813 9.020 -17.591 -21 16 -79
23 0.0551 -5.085 2.783 9.293 -17.426 -21 -24 -85
24 0.0578 -5.063 2.769 9.563 -17.255 -21 -63 -74
25 0.0606 -5.035 2.768 9.832 -17.079 -21 -94 -50
26 0.0633 -4.994 2.779 10.098 -16.898 -21 -113 -14
27 0.0661 -4.937 2.795 10.362 -16.712 -21 -115 28
28 0.0688 -4.861 2.809 10.623 -16.520 -21 -98 69
29 0.0715 -4.767 2.812 10.881 -16.324 -21 -62 98
30 0.0743 -4.662 2.795 11.136 -16.123 -21 -14 107
Jul 31 0.0770 -4.554 2.753 11.388 -15.916 -21 37 91
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Aug 1 0.0797 -4.459 2.687 11.637 -15.704 -21 76 52
2 0.0825 -4.385 2.607 11.883 -15.487 -20 94 -1
3 0.0852 -4.337 2.528 12.125 -15.266 -20 87 -54
4 0.0880 -4.312 2.463 12.363 -15.040 -21 57 -91
5 0.0907 -4.298 2.421 12.597 -14.809 -21 17 -105
6 0.0934 -4.284 2.406 12.827 -14.574 -21 -22 -94
7 0.0962 -4.258 2.411 13.053 -14.335 -21 -50 -62
8 0.0989 -4.216 2.426 13.275 -14.093 -21 -60 -19
9 0.1016 -4.156 2.442 13.493 -13.846 -21 -53 24
10 0.1044 -4.082 2.449 13.707 -13.596 -21 -30 59
11 0.1071 -4.000 2.443 13.918 -13.343 -21 2 80
12 0.1099 -3.916 2.419 14.124 -13.086 -21 36 84
13 0.1126 -3.836 2.380 14.327 -12.825 -21 66 71
14 0.1153 -3.768 2.327 14.526 -12.561 -21 85 45
15 0.1181 -3.713 2.267 14.721 -12.294 -21 92 12
16 0.1208 -3.673 2.205 14.913 -12.023 -21 83 -23
17 0.1235 -3.648 2.148 15.100 -11.749 -21 61 -54
18 0.1263 -3.634 2.099 15.284 -11.471 -21 29 -76
19 0.1290 -3.626 2.064 15.464 -11.190 -21 -10 -85
20 0.1318 -3.620 2.044 15.640 -10.906 -21 -50 -79
21 0.1345 -3.610 2.039 15.812 -10.618 -21 -85 -58
22 0.1372 -3.589 2.047 15.979 -10.327 -21 -108 -25
23 0.1400 -3.553 2.062 16.143 -10.032 -22 -117 15
24 0.1427 -3.499 2.077 16.302 -9.735 -22 -107 55
25 0.1454 -3.428 2.086 16.457 -9.434 -21 -80 88
26 0.1482 -3.344 2.079 16.607 -9.129 -21 -38 105
27 0.1509 -3.253 2.050 16.753 -8.821 -21 10 100
28 0.1537 -3.167 1.998 16.894 -8.510 -21 54 71
29 0.1564 -3.098 1.927 17.030 -8.196 -21 82 23
30 0.1591 -3.053 1.849 17.161 -7.879 -21 87 -32
Aug 31 0.1619 -3.033 1.780 17.286 -7.559 -21 66 -79
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Sep 1 0.1646 -3.030 1.733 17.406 -7.237 -21 28 -104
2 0.1674 -3.032 1.714 17.521 -6.912 -22 -13 -102
3 0.1701 -3.025 1.720 17.630 -6.585 -22 -45 -75
4 0.1728 -3.001 1.742 17.733 -6.257 -22 -60 -33
5 0.1756 -2.957 1.768 17.832 -5.926 -22 -56 13
6 0.1783 -2.898 1.788 17.925 -5.594 -22 -34 52
7 0.1810 -2.828 1.794 18.013 -5.261 -22 -3 76
8 0.1838 -2.755 1.783 18.096 -4.927 -22 33 84
9 0.1865 -2.685 1.756 18.173 -4.591 -22 65 75
10 0.1893 -2.625 1.716 18.246 -4.254 -22 87 52
11 0.1920 -2.579 1.668 18.314 -3.915 -22 97 19
12 0.1947 -2.547 1.616 18.377 -3.576 -22 92 -16
13 0.1975 -2.530 1.568 18.434 -3.235 -22 73 -49
14 0.2002 -2.524 1.529 18.487 -2.894 -22 42 -74
15 0.2029 -2.526 1.503 18.535 -2.551 -22 4 -86
16 0.2057 -2.531 1.492 18.578 -2.208 -23 -36 -83
17 0.2084 -2.531 1.497 18.615 -1.863 -23 -73 -66
18 0.2112 -2.523 1.515 18.648 -1.517 -23 -100 -36
19 0.2139 -2.500 1.542 18.675 -1.171 -23 -113 3
20 0.2166 -2.460 1.572 18.698 -0.823 -23 -109 43
21 0.2194 -2.404 1.597 18.715 -0.475 -23 -88 78
22 0.2221 -2.333 1.610 18.726 -0.126 -23 -53 100
23 0.2248 -2.254 1.604 18.733 0.224 -23 -9 103
24 0.2276 -2.175 1.577 18.734 0.575 -23 35 84
25 0.2303 -2.107 1.530 18.729 0.926 -23 67 44
26 0.2331 -2.058 1.471 18.718 1.278 -23 80 -8
27 0.2358 -2.033 1.413 18.702 1.630 -23 70 -59
28 0.2385 -2.029 1.371 18.679 1.982 -23 38 -95
29 0.2413 -2.035 1.356 18.650 2.334 -23 -4 -106
Sep 30 0.2440 -2.037 1.369 18.616 2.685 -23 -42 -89
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Oct 1 0.2467 -2.024 1.405 18.575 3.036 -24 -64 -50
2 0.2495 -1.989 1.450 18.529 3.386 -24 -66 -2
3 0.2522 -1.933 1.492 18.476 3.734 -24 -47 42
4 0.2550 -1.864 1.521 18.418 4.081 -24 -14 73
5 0.2577 -1.789 1.533 18.355 4.427 -24 24 86
6 0.2604 -1.716 1.528 18.286 4.772 -23 59 80
7 0.2632 -1.652 1.507 18.212 5.115 -23 87 59
8 0.2659 -1.600 1.477 18.133 5.456 -23 101 28
9 0.2687 -1.563 1.443 18.048 5.796 -24 100 -8
10 0.2714 -1.540 1.410 17.959 6.134 -24 84 -43
11 0.2741 -1.530 1.385 17.864 6.471 -24 56 -70
12 0.2769 -1.528 1.373 17.764 6.806 -24 19 -86
13 0.2796 -1.529 1.375 17.659 7.139 -24 -22 -88
14 0.2823 -1.527 1.394 17.549 7.470 -24 -60 -74
15 0.2851 -1.517 1.426 17.435 7.799 -24 -90 -46
16 0.2878 -1.493 1.469 17.315 8.127 -25 -107 -8
17 0.2906 -1.452 1.516 17.190 8.453 -25 -107 33
18 0.2933 -1.393 1.560 17.060 8.777 -25 -90 70
19 0.2960 -1.319 1.593 16.925 9.099 -25 -59 95
20 0.2988 -1.236 1.608 16.785 9.418 -24 -18 103
21 0.3015 -1.151 1.603 16.640 9.736 -24 24 91
22 0.3042 -1.073 1.578 16.489 10.052 -24 58 58
23 0.3070 -1.011 1.540 16.333 10.365 -24 75 11
24 0.3097 -0.970 1.498 16.172 10.676 -24 72 -40
25 0.3125 -0.950 1.466 16.005 10.984 -24 47 -82
26 0.3152 -0.943 1.454 15.833 11.289 -25 7 -103
27 0.3179 -0.938 1.469 15.656 11.591 -25 -34 -98
28 0.3207 -0.922 1.510 15.473 11.890 -25 -65 -68
29 0.3234 -0.885 1.566 15.285 12.185 -25 -76 -22
30 0.3261 -0.825 1.626 15.091 12.476 -25 -65 27
Oct 31 0.3289 -0.746 1.676 14.893 12.763 -25 -35 66
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Nov 1 0.3316 -0.656 1.708 14.690 13.046 -25 5 87
2 0.3344 -0.565 1.720 14.483 13.325 -25 46 87
3 0.3371 -0.481 1.714 14.271 13.599 -25 79 70
4 0.3398 -0.409 1.696 14.055 13.870 -24 99 40
5 0.3426 -0.352 1.671 13.835 14.136 -24 104 4
6 0.3453 -0.311 1.646 13.611 14.397 -24 93 -33
7 0.3480 -0.282 1.627 13.382 14.655 -25 68 -64
8 0.3508 -0.263 1.618 13.150 14.908 -25 33 -84
9 0.3535 -0.248 1.624 12.914 15.157 -25 -8 -91
10 0.3563 -0.232 1.645 12.674 15.401 -25 -48 -81
11 0.3590 -0.209 1.682 12.431 15.641 -25 -81 -57
12 0.3617 -0.173 1.730 12.183 15.876 -25 -102 -21
13 0.3645 -0.120 1.783 11.933 16.107 -25 -106 21
14 0.3672 -0.048 1.834 11.678 16.334 -25 -93 61
15 0.3700 0.041 1.875 11.420 16.556 -25 -63 91
16 0.3727 0.140 1.899 11.159 16.773 -25 -23 103
17 0.3754 0.243 1.902 10.894 16.987 -25 20 95
18 0.3782 0.340 1.884 10.625 17.195 -25 56 67
19 0.3809 0.423 1.851 10.352 17.399 -24 77 23
20 0.3836 0.486 1.812 10.076 17.598 -24 77 -26
21 0.3864 0.528 1.778 9.796 17.792 -24 57 -70
22 0.3891 0.555 1.760 9.513 17.981 -25 21 -98
23 0.3919 0.577 1.765 9.226 18.164 -25 -22 -102
24 0.3946 0.605 1.795 8.936 18.342 -25 -58 -80
25 0.3973 0.650 1.844 8.642 18.514 -25 -79 -40
26 0.4001 0.717 1.901 8.345 18.680 -25 -77 8
27 0.4028 0.806 1.953 8.045 18.840 -25 -55 53
28 0.4055 0.910 1.990 7.742 18.994 -24 -18 83
29 0.4083 1.020 2.006 7.437 19.142 -24 25 92
Nov 30 0.4110 1.126 2.002 7.129 19.283 -24 64 82
tau A+A' B+B' C D E A' B'
a " " " " 0s0001 0"001 0"001
Dec 1 0.4138 1.222 1.981 6.819 19.418 -24 91 55
2 0.4165 1.302 1.950 6.508 19.547 -24 103 19
3 0.4192 1.367 1.916 6.194 19.670 -24 98 -20
4 0.4220 1.416 1.886 5.878 19.786 -24 77 -54
5 0.4247 1.454 1.864 5.561 19.896 -24 45 -79
6 0.4274 1.485 1.855 5.243 20.000 -24 6 -91
7 0.4302 1.515 1.862 4.923 20.098 -24 -35 -87
8 0.4329 1.550 1.883 4.601 20.190 -24 -72 -67
9 0.4357 1.596 1.917 4.279 20.276 -24 -97 -34
10 0.4384 1.657 1.958 3.955 20.356 -24 -108 7
11 0.4411 1.738 2.000 3.630 20.430 -24 -100 49
12 0.4439 1.836 2.034 3.304 20.497 -24 -73 84
13 0.4466 1.949 2.051 2.977 20.559 -24 -34 103
14 0.4493 2.067 2.047 2.649 20.615 -23 12 101
15 0.4521 2.181 2.019 2.320 20.666 -23 52 77
16 0.4548 2.281 1.974 1.990 20.710 -23 79 35
17 0.4576 2.361 1.919 1.659 20.748 -23 85 -15
18 0.4603 2.419 1.867 1.327 20.780 -23 69 -62
19 0.4630 2.459 1.829 0.994 20.806 -23 36 -94
20 0.4658 2.491 1.813 0.660 20.826 -23 -6 -103
21 0.4685 2.526 1.820 0.326 20.838 -23 -45 -89
22 0.4713 2.573 1.847 -0.010 20.845 -23 -72 -54
23 0.4740 2.640 1.884 -0.345 20.844 -23 -79 -8
24 0.4767 2.727 1.920 -0.681 20.837 -23 -65 38
25 0.4795 2.832 1.945 -1.017 20.822 -23 -34 74
26 0.4822 2.946 1.952 -1.352 20.801 -23 6 91
27 0.4849 3.061 1.937 -1.688 20.773 -23 47 89
28 0.4877 3.167 1.903 -2.022 20.737 -22 79 68
29 0.4904 3.259 1.856 -2.356 20.695 -22 98 34
30 0.4932 3.333 1.804 -2.689 20.647 -22 99 -5
31 0.4959 3.392 1.752 -3.020 20.592 -22 84 -42
Dec 32 0.4986 3.436 1.707 -3.351 20.530 -22 56 -71
|