Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid3
Jan 1 163.35 5.77 3.58 257.83 185.90 36.60 186.48 39.31 2.75 76.49
2 163.49 5.77 3.58 257.83 185.90 36.60 186.49 39.32 2.76 217.60
3 163.63 5.77 3.58 257.83 185.90 36.60 186.49 39.33 2.77 358.71
4 163.77 5.78 3.58 257.83 185.90 36.60 186.49 39.34 2.78 139.82
5 163.91 5.78 3.58 257.83 185.91 36.60 186.49 39.35 2.79 280.93
6 164.05 5.78 3.58 257.83 185.91 36.61 186.50 39.36 2.80 62.05
7 164.19 5.78 3.58 257.83 185.91 36.61 186.50 39.37 2.80 203.16
8 164.33 5.78 3.56 257.84 185.91 36.61 186.50 39.38 2.81 344.27
9 164.47 5.79 3.56 257.84 185.91 36.62 186.50 39.40 2.82 125.38
10 164.62 5.79 3.56 257.84 185.91 36.62 186.51 39.41 2.82 266.50
11 164.76 5.79 3.56 257.84 185.92 36.63 186.51 39.42 2.83 47.61
12 164.90 5.79 3.56 257.84 185.92 36.64 186.51 39.43 2.83 188.72
13 165.05 5.79 3.56 257.85 185.92 36.65 186.51 39.44 2.83 329.83
14 165.19 5.79 3.54 257.85 185.92 36.66 186.52 39.45 2.83 110.95
15 165.33 5.80 3.54 257.85 185.93 36.67 186.52 39.46 2.83 252.06
16 165.47 5.80 3.54 257.86 185.93 36.68 186.52 39.47 2.83 33.17
17 165.62 5.80 3.54 257.86 185.93 36.69 186.52 39.48 2.83 174.29
18 165.76 5.80 3.54 257.86 185.93 36.70 186.53 39.49 2.83 315.40
19 165.90 5.80 3.54 257.87 185.94 36.72 186.53 39.50 2.83 96.51
20 166.05 5.81 3.54 257.87 185.94 36.73 186.53 39.51 2.82 237.63
21 166.19 5.81 3.52 257.88 185.95 36.74 186.53 39.52 2.82 18.74
22 166.33 5.81 3.52 257.88 185.95 36.76 186.54 39.53 2.81 159.86
23 166.47 5.81 3.52 257.89 185.95 36.78 186.54 39.55 2.81 300.97
24 166.61 5.81 3.52 257.89 185.96 36.80 186.54 39.56 2.80 82.09
25 166.75 5.81 3.52 257.90 185.96 36.81 186.54 39.57 2.79 223.20
26 166.89 5.82 3.52 257.90 185.97 36.83 186.55 39.58 2.78 4.32
27 167.03 5.82 3.50 257.91 185.97 36.85 186.55 39.59 2.77 145.44
28 167.17 5.82 3.50 257.92 185.98 36.87 186.55 39.60 2.76 286.55
29 167.31 5.82 3.50 257.92 185.98 36.90 186.55 39.61 2.75 67.67
30 167.45 5.82 3.50 257.93 185.99 36.92 186.56 39.62 2.74 208.79
Jan 31 167.59 5.83 3.50 257.93 185.99 36.94 186.56 39.63 2.73 349.90
Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid1
Feb 1 167.73 5.83 3.50 257.94 186.00 36.97 186.56 39.64 2.71 131.02
2 167.86 5.83 3.50 257.95 186.01 36.99 186.56 39.65 2.70 272.14
3 168.00 5.83 3.48 257.96 186.01 37.02 186.57 39.66 2.68 53.26
4 168.13 5.83 3.48 257.96 186.02 37.04 186.57 39.67 2.67 194.38
5 168.27 5.83 3.48 257.97 186.02 37.07 186.57 39.69 2.65 335.50
6 168.40 5.84 3.48 257.98 186.03 37.10 186.57 39.70 2.63 116.62
7 168.53 5.84 3.48 257.99 186.04 37.13 186.58 39.71 2.61 257.74
8 168.66 5.84 3.48 258.00 186.04 37.16 186.58 39.72 2.60 38.86
9 168.79 5.84 3.48 258.01 186.05 37.19 186.58 39.73 2.58 179.98
10 168.92 5.84 3.48 258.01 186.06 37.22 186.58 39.74 2.55 321.10
11 169.05 5.84 3.46 258.02 186.06 37.25 186.59 39.75 2.53 102.23
12 169.18 5.85 3.46 258.03 186.07 37.28 186.59 39.76 2.51 243.35
13 169.30 5.85 3.46 258.04 186.08 37.31 186.59 39.77 2.49 24.47
14 169.43 5.85 3.46 258.05 186.09 37.35 186.59 39.78 2.47 165.60
15 169.55 5.85 3.46 258.06 186.09 37.38 186.60 39.79 2.44 306.72
16 169.67 5.85 3.46 258.07 186.10 37.42 186.60 39.80 2.42 87.85
17 169.79 5.85 3.46 258.08 186.11 37.45 186.60 39.81 2.39 228.98
18 169.91 5.86 3.44 258.09 186.12 37.49 186.61 39.82 2.37 10.10
19 170.03 5.86 3.44 258.10 186.13 37.52 186.61 39.84 2.34 151.23
20 170.15 5.86 3.44 258.12 186.14 37.56 186.61 39.85 2.31 292.36
21 170.27 5.86 3.44 258.13 186.14 37.60 186.61 39.86 2.28 73.49
22 170.38 5.86 3.44 258.14 186.15 37.64 186.62 39.87 2.25 214.61
23 170.49 5.86 3.44 258.15 186.16 37.68 186.62 39.88 2.23 355.74
24 170.60 5.86 3.44 258.16 186.17 37.72 186.62 39.89 2.20 136.87
25 170.71 5.87 3.44 258.17 186.18 37.76 186.62 39.90 2.17 278.01
26 170.82 5.87 3.44 258.19 186.19 37.80 186.63 39.91 2.13 59.14
27 170.93 5.87 3.42 258.20 186.20 37.84 186.63 39.92 2.10 200.27
Feb 28 171.03 5.87 3.42 258.21 186.21 37.88 186.63 39.93 2.07 341.40
Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid1
Mar 1 171.14 5.87 3.42 258.22 186.22 37.93 186.63 39.94 2.04 122.54
2 171.24 5.87 3.42 258.24 186.23 37.97 186.64 39.95 2.00 263.67
3 171.34 5.87 3.42 258.25 186.24 38.02 186.64 39.96 1.97 44.81
4 171.44 5.87 3.42 258.26 186.25 38.06 186.64 39.98 1.94 185.94
5 171.53 5.88 3.42 258.28 186.26 38.10 186.64 39.99 1.90 327.08
6 171.63 5.88 3.42 258.29 186.27 38.15 186.65 40.00 1.87 108.22
7 171.72 5.88 3.42 258.30 186.28 38.20 186.65 40.01 1.83 249.35
8 171.81 5.88 3.42 258.32 186.29 38.24 186.65 40.02 1.79 30.49
9 171.90 5.88 3.40 258.33 186.30 38.29 186.65 40.03 1.76 171.63
10 171.99 5.88 3.40 258.35 186.31 38.34 186.66 40.04 1.72 312.77
11 172.07 5.88 3.40 258.36 186.32 38.38 186.66 40.05 1.68 93.91
12 172.16 5.88 3.40 258.37 186.33 38.43 186.66 40.06 1.64 235.06
13 172.24 5.88 3.40 258.39 186.34 38.48 186.66 40.07 1.61 16.20
14 172.32 5.89 3.40 258.40 186.35 38.53 186.67 40.08 1.57 157.34
15 172.40 5.89 3.40 258.42 186.36 38.58 186.67 40.09 1.53 298.49
16 172.47 5.89 3.40 258.43 186.38 38.63 186.67 40.10 1.49 79.63
17 172.55 5.89 3.40 258.45 186.39 38.68 186.67 40.11 1.45 220.78
18 172.62 5.89 3.40 258.46 186.40 38.73 186.68 40.13 1.41 1.92
19 172.69 5.89 3.40 258.48 186.41 38.78 186.68 40.14 1.37 143.07
20 172.76 5.89 3.40 258.50 186.42 38.83 186.68 40.15 1.33 284.22
21 172.82 5.89 3.40 258.51 186.43 38.89 186.68 40.16 1.28 65.37
22 172.89 5.89 3.40 258.53 186.45 38.94 186.69 40.17 1.24 206.52
23 172.95 5.89 3.38 258.54 186.46 38.99 186.69 40.18 1.20 347.67
24 173.01 5.89 3.38 258.56 186.47 39.04 186.69 40.19 1.16 128.82
25 173.06 5.89 3.38 258.58 186.48 39.09 186.69 40.20 1.11 269.97
26 173.12 5.90 3.38 258.59 186.49 39.15 186.70 40.21 1.07 51.12
27 173.17 5.90 3.38 258.61 186.50 39.20 186.70 40.22 1.03 192.28
28 173.22 5.90 3.38 258.63 186.52 39.26 186.70 40.23 0.98 333.43
29 173.27 5.90 3.38 258.64 186.53 39.31 186.70 40.24 0.94 114.59
30 173.32 5.90 3.38 258.66 186.54 39.36 186.71 40.25 0.90 255.74
Mar 31 173.36 5.90 3.38 258.68 186.55 39.42 186.71 40.27 0.85 36.90
Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid1
Apr 1 173.40 5.90 3.38 258.69 186.57 39.47 186.71 40.28 0.81 178.06
2 173.44 5.90 3.38 258.71 186.58 39.53 186.71 40.29 0.76 319.22
3 173.48 5.90 3.38 258.73 186.59 39.58 186.72 40.30 0.72 100.38
4 173.52 5.90 3.38 258.74 186.60 39.64 186.72 40.31 0.67 241.54
5 173.55 5.90 3.38 258.76 186.62 39.69 186.72 40.32 0.63 22.70
6 173.58 5.90 3.38 258.78 186.63 39.75 186.72 40.33 0.58 163.86
7 173.61 5.90 3.38 258.80 186.64 39.80 186.73 40.34 0.54 305.02
8 173.64 5.90 3.38 258.81 186.65 39.86 186.73 40.35 0.49 86.19
9 173.66 5.90 3.38 258.83 186.67 39.92 186.73 40.36 0.44 227.35
10 173.68 5.90 3.38 258.85 186.68 39.97 186.74 40.37 0.40 8.51
11 173.70 5.90 3.38 258.87 186.69 40.03 186.74 40.38 0.35 149.68
12 173.72 5.90 3.38 258.89 186.71 40.08 186.74 40.39 0.31 290.85
13 173.74 5.90 3.38 258.90 186.72 40.14 186.74 40.40 0.26 72.02
14 173.75 5.90 3.38 258.92 186.73 40.20 186.75 40.42 0.21 213.18
15 173.76 5.90 3.38 258.94 186.74 40.25 186.75 40.43 0.17 354.35
16 173.77 5.90 3.38 258.96 186.76 40.31 186.75 40.44 0.12 135.52
17 173.77 5.90 3.38 258.98 186.77 40.37 186.75 40.45 0.08 276.69
18 173.78 5.90 3.38 258.99 186.78 40.42 186.76 40.46 0.04 57.87
19 173.78 5.90 3.38 259.01 186.80 40.48 186.76 40.47 0.03 199.04
20 173.78 5.90 3.38 259.03 186.81 40.54 186.76 40.48 0.07 340.21
21 173.78 5.90 3.38 259.05 186.82 40.59 186.76 40.49 0.12 121.39
22 173.77 5.90 3.38 259.07 186.84 40.65 186.77 40.50 0.16 262.56
23 173.76 5.90 3.38 259.09 186.85 40.71 186.77 40.51 0.21 43.74
24 173.75 5.90 3.38 259.11 186.86 40.76 186.77 40.52 0.25 184.91
25 173.74 5.90 3.38 259.12 186.87 40.82 186.77 40.53 0.30 326.09
26 173.73 5.90 3.38 259.14 186.89 40.87 186.78 40.54 0.34 107.27
27 173.71 5.90 3.38 259.16 186.90 40.93 186.78 40.56 0.39 248.45
28 173.69 5.90 3.38 259.18 186.91 40.99 186.78 40.57 0.44 29.63
29 173.67 5.90 3.38 259.20 186.93 41.04 186.78 40.58 0.48 170.81
Apr 30 173.65 5.90 3.38 259.22 186.94 41.10 186.79 40.59 0.53 311.99
Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid1
May 1 173.62 5.90 3.38 259.23 186.95 41.15 186.79 40.60 0.57 93.17
2 173.59 5.90 3.38 259.25 186.97 41.21 186.79 40.61 0.62 234.35
3 173.56 5.90 3.38 259.27 186.98 41.26 186.79 40.62 0.66 15.54
4 173.53 5.90 3.38 259.29 186.99 41.32 186.80 40.63 0.71 156.72
5 173.50 5.90 3.38 259.31 187.00 41.38 186.80 40.64 0.75 297.91
6 173.46 5.90 3.38 259.33 187.02 41.43 186.80 40.65 0.80 79.09
7 173.42 5.90 3.38 259.35 187.03 41.48 186.80 40.66 0.84 220.28
8 173.38 5.90 3.38 259.36 187.04 41.54 186.81 40.67 0.89 1.46
9 173.34 5.90 3.38 259.38 187.06 41.59 186.81 40.68 0.93 142.65
10 173.30 5.90 3.38 259.40 187.07 41.65 186.81 40.69 0.98 283.84
11 173.25 5.90 3.38 259.42 187.08 41.70 186.82 40.71 1.02 65.03
12 173.20 5.90 3.38 259.44 187.09 41.76 186.82 40.72 1.06 206.22
13 173.15 5.90 3.38 259.46 187.11 41.81 186.82 40.73 1.11 347.41
14 173.09 5.89 3.38 259.47 187.12 41.86 186.82 40.74 1.15 128.60
15 173.04 5.89 3.38 259.49 187.13 41.91 186.83 40.75 1.19 269.79
16 172.98 5.89 3.38 259.51 187.14 41.97 186.83 40.76 1.23 50.99
17 172.92 5.89 3.38 259.53 187.16 42.02 186.83 40.77 1.28 192.18
18 172.86 5.89 3.40 259.55 187.17 42.07 186.83 40.78 1.32 333.37
19 172.80 5.89 3.40 259.56 187.18 42.12 186.84 40.79 1.36 114.57
20 172.73 5.89 3.40 259.58 187.19 42.17 186.84 40.80 1.40 255.76
21 172.66 5.89 3.40 259.60 187.20 42.23 186.84 40.81 1.44 36.96
22 172.59 5.89 3.40 259.62 187.22 42.28 186.84 40.82 1.48 178.15
23 172.52 5.89 3.40 259.63 187.23 42.33 186.85 40.83 1.52 319.35
24 172.45 5.89 3.40 259.65 187.24 42.38 186.85 40.85 1.56 100.55
25 172.37 5.89 3.40 259.67 187.25 42.43 186.85 40.86 1.60 241.75
26 172.30 5.88 3.40 259.68 187.26 42.47 186.85 40.87 1.64 22.95
27 172.22 5.88 3.40 259.70 187.28 42.52 186.86 40.88 1.68 164.15
28 172.14 5.88 3.40 259.72 187.29 42.57 186.86 40.89 1.72 305.34
29 172.05 5.88 3.40 259.74 187.30 42.62 186.86 40.90 1.75 86.55
30 171.97 5.88 3.40 259.75 187.31 42.67 186.86 40.91 1.79 227.75
May 31 171.88 5.88 3.42 259.77 187.32 42.71 186.87 40.92 1.83 8.95
Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid1
Jun 1 171.79 5.88 3.42 259.79 187.33 42.76 186.87 40.93 1.86 150.15
2 171.70 5.88 3.42 259.80 187.34 42.81 186.87 40.94 1.90 291.35
3 171.61 5.88 3.42 259.82 187.35 42.85 186.88 40.95 1.94 72.55
4 171.52 5.87 3.42 259.83 187.36 42.90 186.88 40.96 1.97 213.76
5 171.43 5.87 3.42 259.85 187.38 42.94 186.88 40.97 2.00 354.96
6 171.33 5.87 3.42 259.87 187.39 42.99 186.88 40.99 2.04 136.17
7 171.23 5.87 3.42 259.88 187.40 43.03 186.89 41.00 2.07 277.37
8 171.13 5.87 3.42 259.90 187.41 43.07 186.89 41.01 2.11 58.58
9 171.03 5.87 3.42 259.91 187.42 43.12 186.89 41.02 2.14 199.78
10 170.93 5.87 3.42 259.93 187.43 43.16 186.89 41.03 2.17 340.99
11 170.82 5.87 3.44 259.94 187.44 43.20 186.90 41.04 2.20 122.19
12 170.72 5.86 3.44 259.96 187.45 43.24 186.90 41.05 2.23 263.40
13 170.61 5.86 3.44 259.97 187.46 43.28 186.90 41.06 2.26 44.61
14 170.50 5.86 3.44 259.98 187.47 43.32 186.90 41.07 2.29 185.82
15 170.39 5.86 3.44 260.00 187.48 43.36 186.91 41.08 2.32 327.02
16 170.28 5.86 3.44 260.01 187.49 43.40 186.91 41.09 2.35 108.23
17 170.17 5.86 3.44 260.03 187.49 43.44 186.91 41.10 2.38 249.44
18 170.05 5.86 3.44 260.04 187.50 43.48 186.91 41.11 2.40 30.65
19 169.94 5.85 3.44 260.05 187.51 43.51 186.92 41.12 2.43 171.86
20 169.82 5.85 3.46 260.07 187.52 43.55 186.92 41.14 2.46 313.07
21 169.70 5.85 3.46 260.08 187.53 43.59 186.92 41.15 2.48 94.28
22 169.58 5.85 3.46 260.09 187.54 43.62 186.93 41.16 2.51 235.49
23 169.46 5.85 3.46 260.10 187.55 43.66 186.93 41.17 2.53 16.70
24 169.34 5.85 3.46 260.12 187.55 43.69 186.93 41.18 2.55 157.91
25 169.22 5.84 3.46 260.13 187.56 43.72 186.93 41.19 2.58 299.12
26 169.09 5.84 3.46 260.14 187.57 43.76 186.94 41.20 2.60 80.33
27 168.97 5.84 3.46 260.15 187.58 43.79 186.94 41.21 2.62 221.54
28 168.84 5.84 3.48 260.16 187.59 43.82 186.94 41.22 2.64 2.75
29 168.72 5.84 3.48 260.18 187.59 43.85 186.94 41.23 2.66 143.96
Jun 30 168.59 5.84 3.48 260.19 187.60 43.88 186.95 41.24 2.68 285.18
Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid1
Jul 1 168.46 5.84 3.48 260.20 187.61 43.91 186.95 41.25 2.70 66.39
2 168.33 5.83 3.48 260.21 187.61 43.94 186.95 41.26 2.72 207.60
3 168.20 5.83 3.48 260.22 187.62 43.97 186.95 41.28 2.74 348.81
4 168.07 5.83 3.48 260.23 187.63 43.99 186.96 41.29 2.75 130.02
5 167.94 5.83 3.50 260.24 187.63 44.02 186.96 41.30 2.77 271.24
6 167.81 5.83 3.50 260.25 187.64 44.05 186.96 41.31 2.78 52.45
7 167.67 5.82 3.50 260.26 187.65 44.07 186.96 41.32 2.80 193.66
8 167.54 5.82 3.50 260.26 187.65 44.10 186.97 41.33 2.81 334.87
9 167.40 5.82 3.50 260.27 187.66 44.12 186.97 41.34 2.83 116.09
10 167.27 5.82 3.50 260.28 187.66 44.14 186.97 41.35 2.84 257.30
11 167.13 5.82 3.50 260.29 187.67 44.16 186.98 41.36 2.85 38.51
12 167.00 5.82 3.52 260.30 187.67 44.19 186.98 41.37 2.86 179.72
13 166.86 5.81 3.52 260.30 187.68 44.21 186.98 41.38 2.87 320.94
14 166.72 5.81 3.52 260.31 187.68 44.23 186.98 41.39 2.88 102.15
15 166.58 5.81 3.52 260.32 187.69 44.25 186.99 41.40 2.89 243.36
16 166.45 5.81 3.52 260.33 187.69 44.26 186.99 41.42 2.90 24.57
17 166.31 5.81 3.52 260.33 187.69 44.28 186.99 41.43 2.90 165.79
18 166.17 5.81 3.52 260.34 187.70 44.30 186.99 41.44 2.91 307.00
19 166.03 5.80 3.54 260.34 187.70 44.32 187.00 41.45 2.91 88.21
20 165.89 5.80 3.54 260.35 187.71 44.33 187.00 41.46 2.92 229.42
21 165.75 5.80 3.54 260.35 187.71 44.35 187.00 41.47 2.92 10.64
22 165.61 5.80 3.54 260.36 187.71 44.36 187.00 41.48 2.92 151.85
23 165.47 5.80 3.54 260.36 187.71 44.37 187.01 41.49 2.93 293.06
24 165.33 5.79 3.54 260.37 187.72 44.38 187.01 41.50 2.93 74.27
25 165.19 5.79 3.54 260.37 187.72 44.40 187.01 41.51 2.93 215.48
26 165.05 5.79 3.56 260.38 187.72 44.41 187.02 41.52 2.93 356.69
27 164.91 5.79 3.56 260.38 187.72 44.42 187.02 41.53 2.93 137.90
28 164.77 5.79 3.56 260.38 187.73 44.43 187.02 41.54 2.93 279.11
29 164.63 5.78 3.56 260.38 187.73 44.43 187.02 41.55 2.92 60.32
30 164.49 5.78 3.56 260.39 187.73 44.44 187.03 41.57 2.92 201.53
Jul 31 164.35 5.78 3.56 260.39 187.73 44.45 187.03 41.58 2.91 342.74
Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid1
Aug 1 164.21 5.78 3.56 260.39 187.73 44.45 187.03 41.59 2.91 123.95
2 164.07 5.78 3.58 260.39 187.73 44.46 187.03 41.60 2.90 265.16
3 163.93 5.78 3.58 260.39 187.73 44.46 187.04 41.61 2.90 46.37
4 163.79 5.77 3.58 260.40 187.73 44.47 187.04 41.62 2.89 187.58
5 163.66 5.77 3.58 260.40 187.73 44.47 187.04 41.63 2.88 328.79
6 163.52 5.77 3.58 260.40 187.73 44.47 187.04 41.64 2.87 110.00
7 163.38 5.77 3.58 260.40 187.73 44.47 187.05 41.65 2.86 251.21
8 163.24 5.77 3.60 260.40 187.73 44.47 187.05 41.66 2.85 32.41
9 163.11 5.76 3.60 260.40 187.73 44.47 187.05 41.67 2.84 173.62
10 162.97 5.76 3.60 260.39 187.73 44.47 187.06 41.68 2.83 314.83
11 162.84 5.76 3.60 260.39 187.73 44.47 187.06 41.69 2.81 96.03
12 162.70 5.76 3.60 260.39 187.73 44.46 187.06 41.71 2.80 237.24
13 162.57 5.76 3.60 260.39 187.73 44.46 187.06 41.72 2.78 18.44
14 162.43 5.76 3.60 260.39 187.73 44.46 187.07 41.73 2.77 159.65
15 162.30 5.75 3.62 260.39 187.72 44.45 187.07 41.74 2.75 300.85
16 162.17 5.75 3.62 260.38 187.72 44.44 187.07 41.75 2.73 82.06
17 162.04 5.75 3.62 260.38 187.72 44.44 187.07 41.76 2.72 223.26
18 161.91 5.75 3.62 260.38 187.72 44.43 187.08 41.77 2.70 4.46
19 161.78 5.75 3.62 260.37 187.71 44.42 187.08 41.78 2.68 145.66
20 161.65 5.74 3.62 260.37 187.71 44.41 187.08 41.79 2.66 286.87
21 161.53 5.74 3.62 260.36 187.71 44.40 187.08 41.80 2.63 68.07
22 161.40 5.74 3.64 260.36 187.70 44.39 187.09 41.81 2.61 209.27
23 161.28 5.74 3.64 260.36 187.70 44.38 187.09 41.82 2.59 350.47
24 161.15 5.74 3.64 260.35 187.70 44.37 187.09 41.83 2.57 131.67
25 161.03 5.74 3.64 260.35 187.69 44.35 187.10 41.85 2.54 272.87
26 160.91 5.73 3.64 260.34 187.69 44.34 187.10 41.86 2.52 54.06
27 160.79 5.73 3.64 260.33 187.69 44.32 187.10 41.87 2.49 195.26
28 160.67 5.73 3.64 260.33 187.68 44.31 187.10 41.88 2.46 336.46
29 160.55 5.73 3.66 260.32 187.68 44.29 187.11 41.89 2.44 117.66
30 160.44 5.73 3.66 260.31 187.67 44.28 187.11 41.90 2.41 258.85
Aug 31 160.32 5.73 3.66 260.31 187.67 44.26 187.11 41.91 2.38 40.05
Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid1
Sep 1 160.21 5.73 3.66 260.30 187.66 44.24 187.11 41.92 2.35 181.24
2 160.09 5.72 3.66 260.29 187.66 44.22 187.12 41.93 2.32 322.43
3 159.98 5.72 3.66 260.29 187.65 44.20 187.12 41.94 2.29 103.63
4 159.87 5.72 3.66 260.28 187.65 44.18 187.12 41.95 2.25 244.82
5 159.77 5.72 3.66 260.27 187.64 44.16 187.13 41.96 2.22 26.01
6 159.66 5.72 3.68 260.26 187.63 44.14 187.13 41.97 2.19 167.20
7 159.56 5.72 3.68 260.25 187.63 44.11 187.13 41.99 2.15 308.39
8 159.45 5.71 3.68 260.24 187.62 44.09 187.13 42.00 2.12 89.58
9 159.35 5.71 3.68 260.23 187.62 44.07 187.14 42.01 2.08 230.77
10 159.25 5.71 3.68 260.22 187.61 44.04 187.14 42.02 2.05 11.96
11 159.16 5.71 3.68 260.21 187.60 44.02 187.14 42.03 2.01 153.15
12 159.06 5.71 3.68 260.20 187.60 43.99 187.14 42.04 1.97 294.33
13 158.97 5.71 3.68 260.19 187.59 43.96 187.15 42.05 1.94 75.52
14 158.87 5.71 3.68 260.18 187.58 43.94 187.15 42.06 1.90 216.70
15 158.78 5.71 3.70 260.17 187.57 43.91 187.15 42.07 1.86 357.89
16 158.69 5.70 3.70 260.16 187.57 43.88 187.16 42.08 1.82 139.07
17 158.61 5.70 3.70 260.15 187.56 43.85 187.16 42.09 1.78 280.26
18 158.52 5.70 3.70 260.14 187.55 43.82 187.16 42.10 1.74 61.44
19 158.44 5.70 3.70 260.13 187.54 43.79 187.16 42.11 1.70 202.62
20 158.36 5.70 3.70 260.12 187.54 43.76 187.17 42.12 1.65 343.80
21 158.28 5.70 3.70 260.11 187.53 43.73 187.17 42.14 1.61 124.98
22 158.21 5.70 3.70 260.10 187.52 43.70 187.17 42.15 1.57 266.16
23 158.13 5.70 3.70 260.08 187.51 43.67 187.17 42.16 1.53 47.33
24 158.06 5.70 3.70 260.07 187.50 43.64 187.18 42.17 1.48 188.51
25 157.99 5.69 3.72 260.06 187.49 43.60 187.18 42.18 1.44 329.69
26 157.92 5.69 3.72 260.05 187.49 43.57 187.18 42.19 1.39 110.86
27 157.86 5.69 3.72 260.03 187.48 43.54 187.19 42.20 1.35 252.04
28 157.79 5.69 3.72 260.02 187.47 43.50 187.19 42.21 1.30 33.21
29 157.73 5.69 3.72 260.01 187.46 43.47 187.19 42.22 1.25 174.38
Sep 30 157.67 5.69 3.72 260.00 187.45 43.43 187.19 42.23 1.21 315.55
Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid1
Oct 1 157.62 5.69 3.72 259.98 187.44 43.40 187.20 42.24 1.16 96.72
2 157.56 5.69 3.72 259.97 187.43 43.36 187.20 42.25 1.11 237.89
3 157.51 5.69 3.72 259.96 187.42 43.32 187.20 42.26 1.06 19.06
4 157.46 5.69 3.72 259.94 187.41 43.29 187.20 42.28 1.02 160.23
5 157.41 5.69 3.72 259.93 187.40 43.25 187.21 42.29 0.97 301.40
6 157.37 5.69 3.72 259.92 187.40 43.21 187.21 42.30 0.92 82.57
7 157.32 5.69 3.72 259.90 187.39 43.17 187.21 42.31 0.87 223.73
8 157.28 5.68 3.72 259.89 187.38 43.14 187.22 42.32 0.82 4.90
9 157.25 5.68 3.72 259.87 187.37 43.10 187.22 42.33 0.77 146.06
10 157.21 5.68 3.72 259.86 187.36 43.06 187.22 42.34 0.72 287.22
11 157.18 5.68 3.72 259.85 187.35 43.02 187.22 42.35 0.67 68.38
12 157.15 5.68 3.74 259.83 187.34 42.98 187.23 42.36 0.62 209.55
13 157.12 5.68 3.74 259.82 187.33 42.94 187.23 42.37 0.57 350.71
14 157.10 5.68 3.74 259.80 187.32 42.90 187.23 42.38 0.52 131.87
15 157.07 5.68 3.74 259.79 187.31 42.86 187.23 42.39 0.47 273.02
16 157.05 5.68 3.74 259.78 187.30 42.82 187.24 42.40 0.42 54.18
17 157.03 5.68 3.74 259.76 187.29 42.78 187.24 42.42 0.36 195.34
18 157.02 5.68 3.74 259.75 187.28 42.74 187.24 42.43 0.31 336.49
19 157.01 5.68 3.74 259.73 187.27 42.70 187.25 42.44 0.26 117.65
20 157.00 5.68 3.74 259.72 187.26 42.66 187.25 42.45 0.21 258.80
21 156.99 5.68 3.74 259.71 187.25 42.62 187.25 42.46 0.16 39.96
22 156.98 5.68 3.74 259.69 187.24 42.58 187.25 42.47 0.11 181.11
23 156.98 5.68 3.74 259.68 187.23 42.54 187.26 42.48 0.06 322.26
24 156.98 5.68 3.74 259.66 187.22 42.50 187.26 42.49 0.03 103.41
25 156.98 5.68 3.74 259.65 187.21 42.46 187.26 42.50 0.06 244.56
26 156.99 5.68 3.74 259.64 187.20 42.42 187.26 42.51 0.11 25.71
27 157.00 5.68 3.74 259.62 187.19 42.38 187.27 42.52 0.16 166.86
28 157.01 5.68 3.74 259.61 187.19 42.34 187.27 42.53 0.21 308.00
29 157.02 5.68 3.74 259.59 187.18 42.30 187.27 42.54 0.26 89.15
30 157.03 5.68 3.74 259.58 187.17 42.26 187.28 42.56 0.31 230.29
Oct 31 157.05 5.68 3.74 259.57 187.16 42.22 187.28 42.57 0.36 11.44
Date light mag diame P A+ D+ A. D. F merid1
Nov 1 157.07 5.68 3.74 259.55 187.15 42.18 187.28 42.58 0.41 152.58
2 157.10 5.68 3.74 259.54 187.14 42.14 187.28 42.59 0.46 293.73
3 157.12 5.68 3.74 259.53 187.13 42.10 187.29 42.60 0.52 74.87
4 157.15 5.68 3.74 259.51 187.12 42.06 187.29 42.61 0.57 216.01
5 157.18 5.68 3.72 259.50 187.11 42.02 187.29 42.62 0.62 357.15
6 157.21 5.68 3.72 259.49 187.10 41.99 187.29 42.63 0.67 138.29
7 157.25 5.68 3.72 259.47 187.09 41.95 187.30 42.64 0.72 279.43
8 157.29 5.68 3.72 259.46 187.08 41.91 187.30 42.65 0.77 60.57
9 157.33 5.69 3.72 259.45 187.08 41.87 187.30 42.66 0.82 201.70
10 157.37 5.69 3.72 259.43 187.07 41.83 187.31 42.67 0.87 342.84
11 157.42 5.69 3.72 259.42 187.06 41.79 187.31 42.68 0.92 123.98
12 157.46 5.69 3.72 259.41 187.05 41.76 187.31 42.70 0.97 265.11
13 157.51 5.69 3.72 259.40 187.04 41.72 187.31 42.71 1.01 46.24
14 157.57 5.69 3.72 259.38 187.03 41.68 187.32 42.72 1.06 187.38
15 157.62 5.69 3.72 259.37 187.03 41.65 187.32 42.73 1.11 328.51
16 157.68 5.69 3.72 259.36 187.02 41.61 187.32 42.74 1.16 109.64
17 157.74 5.69 3.72 259.35 187.01 41.57 187.33 42.75 1.20 250.77
18 157.80 5.69 3.72 259.34 187.00 41.54 187.33 42.76 1.25 31.90
19 157.87 5.69 3.72 259.33 186.99 41.50 187.33 42.77 1.30 173.03
20 157.93 5.69 3.72 259.31 186.99 41.47 187.33 42.78 1.34 314.16
21 158.00 5.69 3.70 259.30 186.98 41.44 187.34 42.79 1.39 95.29
